2007年上半年,在国家经济强劲带动下,我国钢铁工业经济效益大幅增长。按照财政部统计,上半年国有钢铁企业利润同比大幅增长116%,增幅居各行业之首;税金增长43.4%。发改委在公报中,也指出,今年前5个月,冶金行业实现利润942亿元,同比增长116.7%。中钢协在上半年钢铁工业运行信息通报中表示,纳入钢协统计的77户大中型钢铁企业,上半年实现产品销售收入9212.6亿元,同比增长34.89%;实现利税1258.76亿元,同比增长67.35%;实现利润782.74亿元,同比增长108.75%;亏损企业2户,比去年同期减少4户,亏损额6934万元,比去年同期下降73.8%。总体来看,当前钢铁工业经济效益仍处于繁荣期。
附表:上半年主要钢企效益汇总
2007年上半年主要钢企效益汇总 | ||
利润(亿元) | 同比增长(%) | |
宝钢集团 | 220.2(税前) | 159% |
鞍钢集团 | 76.9 | 68.90% |
唐钢集团 | 27.19 | 79.71% |
唐钢股份 | 12.89* | 91.59% |
攀钢集团 | 7.61 | |
攀钢钢钒 | 4.95 | 5.14% |
杭钢 | 5.67 | 48.63% |
八钢 | 3.16 | 750% |
莱钢 | 25.16 | 197.40% |
邯钢 | 11.4 | 70.90% |
济南钢铁 | 15.9 | 82.20% |
安钢 | 6.06 | 135% |
通钢股份 | 2.32 | |
舞钢 | 4 | |
柳钢 | 4.66* | 32.76% |
石家庄钢铁 | 2.39 | 217.40% |
重钢 | 3.2 | |
抚顺新钢铁 | 3.2 | 128.60% |
湘钢 | 7 | |
新冶钢 | 4.5 | 44.17% |
武钢集团 | 51 | 172.00% |
武钢股份 | 34.23* | 170.98% |
南钢股份 | 4.79* | 283.47% |
韶钢松山 | 4.61* | 65.18% |
青钢 | 2.09 | 60.30% |
太钢 | 42.58 | 205.23% |
新兴铸管 | 3.88* | |
注:带*的为净利润 |
< 完 >