最近,广州市预拌混凝土生产企业要求安装“预拌混凝土生产信息自动采集系统”的积极性很高,上星期广州中建砼力混凝土有限公司和广州市砼丰建材有限公司这2家混凝土生产企业各有二条生产线安装的“预拌混凝土生产信息自动采集系统”通过了广州市混凝土行业协会组织有关专业技术人员组成的验收小组的测试验证。
到目前为止,全市共有24个预拌混凝土生产企业的总计50条混凝土生产线安装了“预拌混凝土生产信息自动采集系统”(见“附件”)。可以按照建设工程业主、监理施工单位和质量监管部门的要求,把预拌混凝土生产的数据实时自动上传到“广州市混凝土质量追踪及动态监管系统”,供有关各方核查。其生产的预拌混凝土质量更有保障。
预计广州市预拌混凝土企业主动要求安装“预拌混凝土生产信息自动采集系统”会越来越多。
广州市混凝土行业协会
二〇一二年十一月二十六日
附件:
已安装混凝土生产信息自动采集系统的企业和生产线
| 企业名称 | 已安装混凝土生产信息自动采集系统 | ||
| 生产线 | 台数 | 安装及验证时间 | |
| 广州穗业混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2011年10月 |
| 广州市建筑集团混凝土有限公司 | A、B、G线 | 3 | 2011年10月 |
| 广东景泰混凝土公司 | 1、2、3号线 | 3 | 2011年10月 |
| 广州住建希沃混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2011年10月 |
| 广东穗强混凝土有限公司 | 1、2、3号线 | 3 | 2011年10月 |
| 广东广利混凝土有限公司 | A、B线 | 2 | 2011年10月 |
| 广州市筑波混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2011年10月 |
| 广东基础新成混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2011年10月 |
| 广东基础新世纪混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2011年10月 |
| 广州市泰兴混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2011年10月 |
| 广州市长泰混凝土有限公司 | 2、3、4号线 | 3 | 2011年10月 |
| 广州志茂混凝土有限公司 | 1、2、3号线 | 3 | 2011年10月 |
| 广州伯联混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2011年11月 |
| 广东华南混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2011年11月 |
| 广东城联中建混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2012年1月 |
| 广州市建丰混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2012年2月 |
| 广东海外高强混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2012年5月 |
| 广州市圣丰混凝土有限公司 | 2号线 | 1 | 2012年8月 |
| 广州达程混凝土有限公司 | B线 | 1 | 2012年8月 |
| 广州润洋强力混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2012年8月 |
| 广东东方混凝土有限公司 | 1号线 | 1 | 2012年9月 |
| 广州市番禺区江南商品混凝土有限公司 | 3、4号线 | 2 | 2012年11月 |
| 广州中建砼力混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2012年11月 |
| 广州市砼丰建材有限公司 | 2、3号线 | 2 | 2012年11月 |
< 完 >