| 序号 | 企业名称 | 已安装混凝土生产信息自动采集系统 | ||
| 生产线 | 台数 | 安装及验证时间 | ||
| 1 | 广州穗业混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2011年10月 |
| 2 | 广州市建筑集团混凝土有限公司 | A、B、G线 | 3 | 2011年10月 |
| 3 | 广东景泰混凝土公司 | 1、2、3号线 | 3 | 2011年10月 |
| 4 | 广州住建希沃混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2011年10月 |
| 5 | 广东穗强混凝土有限公司 | 1、2、3号线 | 3 | 2011年10月 |
| 6 | 广东广利混凝土有限公司 | A、B线 | 2 | 2011年10月 |
| 7 | 广州市筑波混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2011年10月 |
| 8 | 广东基础新成混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2011年10月 |
| 9 | 广东基础新世纪混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2011年10月 |
| 10 | 广州市泰兴混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2011年10月 |
| 11 | 广州市长泰混凝土有限公司 | 2、3、4号线 | 3 | 2011年10月 |
| 12 | 广州志茂混凝土有限公司 | 1、2、3号线 | 3 | 2011年10月 |
| 13 | 广州伯联混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2011年11月 |
| 14 | 广东华南混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2011年11月 |
| 15 | 广东城联中建混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2012年1月 |
| 16 | 广州市建丰混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2012年2月 |
| 17 | 广东海外高强混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2012年5月 |
| 18 | 广州市圣丰混凝土有限公司 | 2号线 | 1 | 2012年8月 |
| 19 | 广州达程混凝土有限公司 | B线 | 1 | 2012年8月 |
| 20 | 广州润洋强力混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2012年8月 |
| 21 | 广东东方混凝土有限公司 | 1号线 | 1 | 2012年9月 |
| 22 | 广州市番禺区江南商品混凝土有限公司 | 3、4号线 | 2 | 2012年11月 |
| 23 | 广州中建砼力混凝土有限公司 | 1、2号线 | 2 | 2012年11月 |
| 24 | 广州市砼丰建材有限公司 | 2、3号线 | 2 | 2012年11月 |
| 25 | 广州市建博混凝土有限公司 | A、B线 | 2 | 2012年11月 |
| 26 | 广州兴业混凝土搅拌有限公司 | 2号线 | 1 | 2012年11月 |
| 27 | 广州建安混凝土有限公司 | 3、4号线 | 2 | 2012年11月 |
| 28 | 广州市兴耀混凝土有限公司 | 2号线 | 1 | 2012年11月 |
| 合 计 | 56 | |||
< 完 >