职业病危害评价报告网上公开信息一览表
建设单位 | 安徽慕曼德家具有限公司 | |||
地理位置 | 含山县褒禅山经济园区 | 联系人 | 聂元锋 | |
项目名称 | 安徽慕曼德家具有限公司慕曼德环保家具生产项目 | |||
项目简介 | 安徽慕曼德家具有限公司在昆山的工厂生产经营已有6年,人员50人左右。随着含山县褒禅山经济园区的招商引资,针对目前国内市场情况,并结合企业自身发展特点,安徽慕曼德家具有限公司决定在含山县褒禅山经济园区马鞍山市绿装环保新材料产业园启动慕曼德环保家具生产项目,租赁厂房进行生产,引进国内目前生产技术含量高的生产工艺及技术,丰富自身加工的产品的种类及质量。项目正式投产后年产椅子60000件、办公桌30000张、柜子15000个、软包件9000组、屏风30000组。 | |||
参与项目人员名单 | 黄 元、胡志、汪 洋、于先坤、马大平、李波、王强强 | |||
现场调查人员及时间 | 2016.06.04 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 聂元锋 | |
现场采样人员及时间 | 2016.09.05-7 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 聂元锋 | |
实验室检测人员及时间 | 马大平、李波、汪 洋2016.09.05-26 | |||
建设项目存在的职业病危害因素 | 木粉尘、其他粉尘、电焊烟尘、聚氯乙烯粉尘、砂轮磨尘、铝合金粉尘、锰及其化合物、噪声、二甲苯、乙酸丁酯、邻苯二甲酸二丁酯 | |||
职业病危害因素检测结果 | 粉尘点合格率为83%,二甲苯点合格率为100%、乙酸丁酯点合格率为100%、邻苯二甲酸二丁酯点合格率为100%、噪声点合格率为89% | |||
评价结论与建议 | 1、本项目生产过程中存在的主要职业病危害因素包括:木粉尘、其他粉尘、电焊烟尘、聚氯乙烯粉尘、铝合金粉尘、砂轮磨尘、锰及其化合物、噪声、二甲苯、乙酸丁酯、邻苯二甲酸二丁酯。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》,本项目属于家具制造业中木质家具制造,为职业病危害风险严重的建设项目。 2、公司总体布局基本符合职业卫生标准的要求 3、公司生产工艺与设备布局符合职业卫生标准的要求; 4、公司的防尘、防毒措施基本符合规定,防尘毒措施基本合理、有效,但存在需要完善的地方;防噪声、防暑降温措施符合规定 5、公司个人使用的职业病防护用品配备发放基本符合标准的要求规定,但存在需要完善的地方; 6、公司建筑卫生学符合要求; 7、公司辅助用室基本符合的要求,但存在需要完善的内容; 8、公司的职业卫生管理基本符合要求,但仍存在需要完善的地方 | |||
技术审查专家组评审意见 | 1 补充完善评价报告评价单元,并贯穿整个报告 2 完善职业健康检查结果分析 3 进一步细化在岗及离岗时职业健康检查建议 4 完善项目三同时情况描述 5 对项目焊条成分及油漆成分进行进一步补充 6 对各岗位工种进行进一步核实 7 补充公司在岗期间培训内容 | |||
备注 | ||||
职业病危害评价报告网上公开信息一览表
建设单位(用人单位)名称 | 马钢奥瑟亚化工有限公司 | |||
地理位置 | 马鞍山雨山化工新材料产业集中区 | 联系人 | 徐岩 | |
项目名称 | 马钢奥瑟亚化工有限公司12万吨/年炭黑项目 职业病危害预评价 | |||
项目简介 | 马钢奥瑟亚化工有限公司是由奥瑟亚(中国)投资有限公司和马鞍山钢铁股份有限公司合资成立的中外合资公司。中方及外方的股比为40:60。拟建项目为马钢奥瑟亚化工有限公司的二期12万吨/年炭黑项目,是马钢奥瑟亚化工有限公司年产35万吨煤焦油装置的配套下游装置,拟建于马钢奥瑟亚化工有限公司厂区内预留地。采用奥瑟亚成熟先进的新工艺炭黑技术、湿法造粒工艺。该项目建设规模为二条2×4万吨/年硬质炭黑生产线和一条4万吨/年软质炭黑生产线。 为了确保项目建成投产后,作业场所职业病危害防护和职业病管理工作符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求,保护劳动者的健康及相关权益,促进经济发展,马钢奥瑟亚化工有限公司根据建设项目职业卫生“三同时”的相关规定,委托中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司对该项目进行职业病危害预评价工作,并提供评价报告书。 | |||
参与项目人员名单 | 黄元万立力 徐静 海冰 马大平 汪洋 朱江丽 | |||
现场调查人员及时间 | 黄元 2016.9.1 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 徐岩 | |
现场采样人员及时间 | 黄元 万立力 徐静 海冰 朱江丽 马大平 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 徐岩 | |
实验室检测人员及时间 | 马大平 汪洋 | |||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素 | 炭黑粉尘、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯、奈、噪声 | |||
职业病危害因素检测结果 | 1、类比项目炭粉破碎机、包装下料处炭黑粉尘浓度超标,粉尘主要在破碎、下料过程中产生,虽然类比项目采用机械机包装,但作业现场存在局部泄漏、设备振动产生的二次扬尘,导致炭黑粉尘超标。 2、类比项目涉及化学毒物包括:苯、甲苯、二甲苯、奈、硫化氢、一氧化碳、二氧化硫等,经现场检测,上述毒物检测结果均未超出工作场所有害因素职业接触限值,说明只要根据相关标准,加强有毒物质的监控和防护设施建设,防止有毒物质跑冒滴漏现象的发生,类比项目有毒物质是可以控制的; 3、类比项目炭粉破碎机、造粒机、包装下料处、水泵站等处噪声较大,破碎工、水泵工40小时等效声级超过了《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)中噪声规定的限值。在上述区域工作的工人需佩戴耳塞等防噪声个体防护用品。 | |||
评价结论与建议 | 拟建项目工艺成熟,自动化程度高,只要项目在设计、施工、运行过程中认真落实相关职业卫生法律、法规、标准和规范,结合本报告提出的控制职业病危害的补充措施和建议,使职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,并且在投产后加强职业病防治方面的管理工作,该项目职业病危害因素是可控的,满足职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||
技术审查专家组评审意见 | 专家组同意《预评价报告》通过评审。该《预评价报告》按专家组意见与建议进行完善、修改,经专家组长确认。 | |||
备注 | ||||
< 完 >