记者从广西住房和城乡建设厅网站获悉,2019年10月15日,广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站发布《关于2019年广西预拌混凝土生产企业内设试验室能力验证结果的通报(桂建质安监〔2019〕58号)》。据通报,本次能力验证共发出333个标准样品,收到328份结果报告单。其中验证结果满意的有188家,占比56.5%;验证结果基本满意的有73家, 占比21.9%;验证结果不满意的有72家(含5家未提交检测结果的企业), 占比21.6%。
通报原文:
关于2019年广西预拌混凝土生产企业
内设试验室能力验证结果的通报
(桂建质安监〔2019〕58号)
各有关单位:
根据《关于开展2019年全区预拌混凝土生产企业内设试验室检测能力验证工作的预通知》(桂建质安监〔2019〕24号)要求,我站于2019年9月组织开展了全区预拌混凝土生产企业内设试验室能力验证工作,现将有关情况通报如下:
一、基本情况
本次能力验证项目为水泥检验:标准稠度用水量、凝结时间(初凝和终凝)、强度(3d 和28d)。我站于6月28日向企业随机发放了水泥样品,要求企业在7月30日前向我站报送检测结果。经对企业上报的结果资料进行统计整理,我站于9月16日组织专家评审组在南宁市召开能力验证结果专家评审会,完成相关评审工作后得出以下评审结果:
本次能力验证共发出333个标准样品,收到328份结果报告单。其中验证结果满意的有188家,占比56.5%;验证结果基本满意的有73家, 占比21.9%;验证结果不满意的有72家(含5家未提交检测结果的企业), 占比21.6%。
二、原因分析
经专家组对各企业提交的能力验证结果报告单和记录资料进行审查、统计和分析,判断影响本次能力验证结果的主要原因有:
(一)仪器使用存在问题。一是检定(校准)证书过期;二是校准量程、精度不满足要求;三是部分仪器未提供检定/校准证书。
(二)结果报告单存在问题。一是检测结果计算错误或使用单位错误;二是结果报告单上的抗压强度单值填写错误;三是检验依据不准确,未填写具体检测方法;四是未提交检测原始记录;五是结果报告单数据与检测原始记录单上数据不一致;六是结果报告单检验、批准人员未签字(未签全名)或未盖公章;七是结果报告单上的签字人员(授权签字人、校核人员、检测人员)不具备水泥培训合格项目。
(三)操作人员存在问题。一是对标准规范不熟悉,如凝结时间和强度检验结果判定错误,环境条件不满足规范要求;二是未按仪器操作规程操作;三是原始数据和环境条件记录信息不全。
三、处理措施
根据能力验证的有关规定,对此次能力验证结果作以下处理:
(一)对验证结果满意的企业,希望继续保持并进一步提高试验室检测水平。
(二)对验证结果基本满意或不满意的企业,要求认真查找原因,在15个日历日内完成原因分析和整改落实工作,并将本次能力验证分析报告及整改情况以书面形式报送我站。
(三)我站将组织验证结果不满意的企业开展第二次能力验证工作,具体时间安排另行通知。
广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站
2019年10月15日
水泥检验能力验证结果
(验证结果:满意)
序号 | 地区 | 预拌混凝土生产企业 |
1 | 南宁 | 广西南洋恒信混凝土有限公司 |
2 | 南宁 | 横县圣达混凝土有限公司 |
3 | 南宁 | 南宁市武鸣华泰混凝土有限公司 |
4 | 南宁 | 南宁同达盛混凝土有限公司 |
5 | 南宁 | 广西华宏沙井混凝土有限公司 |
6 | 南宁 | 广西盛天水泥制品有限公司 |
7 | 南宁 | 广西盛东混凝土有限公司 |
8 | 南宁 | 南宁华润西乡塘混凝土有限公司 |
9 | 南宁 | 南宁市嘉旺水泥制品有限公司 |
10 | 南宁 | 南宁市嘉大混凝土有限公司 |
11 | 南宁 | 广西南宁嘉泰水泥制品有限公司 |
12 | 南宁 | 广西明锐建筑材料有限公司 |
13 | 南宁 | 广西金航通混凝土有限公司 |
14 | 南宁 | 广西华润红水河水泥有限公司 |
15 | 南宁 | 广西屹桂混凝土有限公司 |
16 | 南宁 | 广西凯腾混凝土有限公司 |
17 | 南宁 | 广西大都混凝土集团有限公司 |
18 | 南宁 | 广西金汇通混凝土有限公司 |
19 | 南宁 | 广西恒日混凝土有限公司 |
20 | 南宁 | 中建商品混凝土广西有限公司 |
21 | 南宁 | 广西鼎昌盛混凝土有限公司 |
22 | 南宁 | 广西旅发铁建商品混凝土有限公司 |
23 | 南宁 | 广西华宏混凝土有限公司 |
24 | 南宁 | 广西华宏屯里混凝土有限公司 |
25 | 南宁 | 广西盛达混凝土有限公司 |
26 | 南宁 | 广西金洪混凝土有限公司 |
27 | 南宁 | 南宁华润良庆混凝土有限公司 |
28 | 南宁 | 南宁腾宁商品混凝土有限公司 |
29 | 南宁 | 南宁市宏建混凝土有限公司 |
30 | 南宁 | 南宁市华腾混凝土有限公司 |
31 | 南宁 | 广西建业混凝土有限公司 |
32 | 南宁 | 广西伊岭大都混凝土有限公司 |
33 | 南宁 | 上林县林燃建工材料有限公司 |
34 | 南宁 | 广西信嘉混凝土有限公司 |
35 | 南宁 | 广西三潮预拌混凝土有限公司 |
36 | 柳州 | 柳州金鹿砼业有限公司 |
37 | 柳州 | 广西柳州大都混凝土有限公司 |
38 | 柳州 | 柳州市凯润混凝土有限公司 |
39 | 柳州 | 柳州市建筑工程集团有限责任公司 |
40 | 柳州 | 三江县达都混凝土有限公司 |
41 | 柳州 | 广西鱼峰混凝土有限公司 |
42 | 柳州 | 华润混凝土(柳州)有限公司 |
43 | 柳州 | 柳州嘉新混凝土有限公司 |
44 | 柳州 | 柳州华润西江混凝土有限公司 |
45 | 柳州 | 广西融安县国新混凝土有限责任公司 |
46 | 柳州 | 柳州展南预拌混凝土有限公司 |
47 | 柳州 | 柳州环宇预拌混凝土有限公司 |
48 | 柳州 | 融水县卓越预拌混凝土有限公司 |
49 | 柳州 | 柳州市桂新商品混凝土有限责任公司 |
50 | 柳州 | 柳州万诚预拌混凝土有限公司 |
51 | 柳州 | 融水县康新砼业有限公司 |
52 | 桂林 | 桂林市永固混凝土有限责任公司 |
53 | 桂林 | 桂林市永固混凝土有限责任公司临桂分公司 |
54 | 桂林 | 永福苏桥桂诚混凝土有限公司 |
55 | 桂林 | 桂林两江混凝土有限公司 |
56 | 桂林 | 全州县固建混凝土有限公司 |
57 | 桂林 | 兴安县泽源丰建材有限公司 |
58 | 桂林 | 灵川县鲁山混凝土有限公司 |
59 | 桂林 | 桂林兆圆混凝土有限公司 |
60 | 桂林 | 广西桂林市家合混凝土有限公司 |
61 | 桂林 | 全州县裕鑫混凝土有限公司 |
62 | 桂林 | 桂林市佳源混凝土有限公司 |
63 | 桂林 | 桂林市和信混凝土有限公司 |
64 | 桂林 | 桂林源泓建筑材料有限公司 |
65 | 桂林 | 桂林同江混凝土有限公司 |
66 | 桂林 | 桂林鲁山混凝土有限责任公司 |
67 | 桂林 | 桂林铁山混凝土有限公司 |
68 | 桂林 | 桂林锐龙混凝土有限公司 |
69 | 桂林 | 灌阳翔云商品混凝土有限公司 |
70 | 桂林 | 荔浦山立混凝土有限公司 |
71 | 梧州 | 广西西投商品混凝土有限公司 |
72 | 梧州 | 岑溪市建城混凝土有限公司 |
73 | 梧州 | 华润混凝土(梧州)有限公司 |
74 | 梧州 | 广西梧州市澳创混凝土有限公司 |
75 | 梧州 | 梧州市星建混凝土有限公司 |
76 | 梧州 | 梧州市大港混凝土有限公司 |
77 | 梧州 | 梧州市桐丰混凝土有限公司 |
78 | 梧州 | 藤县兴业混凝土有限公司 |
79 | 梧州 | 蒙山县永安恒基商品混凝土有限公司 |
80 | 梧州 | 梧州市圣旺混凝土有限公司 |
81 | 梧州 | 藤县昌隆混凝土有限公司 |
82 | 梧州 | 岑溪市诚泰混凝土有限公司 |
83 | 梧州 | 广西赢桂砼业有限公司 |
84 | 梧州 | 广西梧州市中恒混凝土有限公司 |
85 | 梧州 | 藤县生隆建材贸易有限公司 |
86 | 梧州 | 梧州市固力混凝土有限公司 |
87 | 梧州 | 梧州市万鑫商品混凝土有限公司 |
88 | 北海 | 合浦源通混凝土有限公司 |
89 | 北海 | 北海德润混凝土有限公司 |
90 | 北海 | 华润混凝土(北海)有限公司 |
91 | 北海 | 北海华润混凝土(铁山港)有限公司 |
92 | 北海 | 北海光都混凝土有限公司 |
93 | 玉林 | 广西容县伟诚混凝土有限公司 |
94 | 玉林 | 北流市三力混凝土有限公司 |
95 | 玉林 | 玉林市永坤混凝土有限公司 |
96 | 玉林 | 华润混凝土(容县)有限公司 |
97 | 玉林 | 广西坚砼混凝土有限公司 |
98 | 玉林 | 广西博白县龙俊建材有限公司 |
99 | 玉林 | 玉林华腾混凝土有限公司 |
100 | 玉林 | 玉林市汇港混凝土有限公司 |
101 | 玉林 | 广西兴业县兴源混凝土有限公司 |
102 | 玉林 | 博白县坚富混凝土有限公司 |
103 | 玉林 | 陆川县恒峰混凝土有限公司 |
104 | 玉林 | 广西玉林昌顺混凝土有限公司 |
105 | 玉林 | 玉林市金品混凝土有限公司 |
106 | 玉林 | 兴业县至信建材有限公司 |
107 | 玉林 | 兴业县宏春建材有限公司 |
108 | 玉林 | 容县鸿基混凝土有限公司 |
109 | 玉林 | 兴业华腾混凝土有限公司 |
110 | 玉林 | 广西玉林大都混凝土有限公司 |
111 | 贵港 | 广西广通混凝土有限公司 |
112 | 贵港 | 贵港市南方商品混凝土有限公司 |
113 | 贵港 | 桂平市高强混凝土有限公司 |
114 | 贵港 | 广西新鸿强混凝土有限公司 |
115 | 贵港 | 广西贵港展南预拌混凝土有限公司 |
116 | 贵港 | 广西平南县金顺混凝土有限责任公司 |
117 | 贵港 | 广西中德泓新型建材有限公司 |
118 | 贵港 | 贵港市安南建材有限公司 |
119 | 贵港 | 桂平市一安混凝土有限公司 |
120 | 贵港 | 广西贵港市兴荷商品混凝土有限公司 |
121 | 贵港 | 贵港市惠港混凝土有限公司 |
122 | 贵港 | 广西盛强混凝土有限公司 |
123 | 防城港 | 防城港市东湾交通商品混凝土有限责任公司 |
124 | 防城港 | 广西东兴市兴阳混凝土有限公司 |
125 | 防城港 | 防城港市盛辉混凝土制品有限公司 |
126 | 防城港 | 广西防城港鼎盛混凝土有限公司 |
127 | 防城港 | 东兴市鸿昌兴混凝土有限公司 |
128 | 防城港 | 广西防城港柏娇混凝土有限公司 |
129 | 防城港 | 广西东兴柏娇混凝土有限公司 |
130 | 防城港 | 广西防城港市阳丰混凝土有限公司 |
131 | 防城港 | 防城港市悦中混凝土投资有限公司 |
132 | 防城港 | 华润混凝土(防城港)有限公司 |
133 | 防城港 | 上思县大伟混凝土限公司 |
134 | 钦州 | 钦州市长荣混凝土有限公司 |
135 | 钦州 | 灵山县冠峰陆屋混凝土有限公司 |
136 | 钦州 | 钦州市中德顺新型建筑材料有限公司 |
137 | 钦州 | 钦州市广联混凝土有限公司 |
138 | 钦州 | 灵山县路路通混凝土有限公司 |
139 | 钦州 | 浦北海特建材有限公司 |
140 | 钦州 | 钦州市华德建材有限公司 |
141 | 钦州 | 广西中马钦州产业园区孔雀湾混凝土有限公司 |
142 | 钦州 | 钦州临海混凝土有限公司 |
143 | 钦州 | 华润混凝土(钦州)有限公司 |
144 | 钦州 | 钦州华润勒沟混凝土有限公司 |
145 | 钦州 | 广西怡园建材有限公司 |
146 | 钦州 | 广西盛凯混凝土有限公司 |
147 | 来宾 | 来宾华润兴宾混凝土有限公司 |
148 | 来宾 | 忻城科达混凝土有限公 |
149 | 来宾 | 广西武宣东强混凝土搅拌有限公司 |
150 | 来宾 | 武宣缘江混凝土有限公司 |
151 | 来宾 | 广西武宣县寰丰混凝土有限公司 |
152 | 来宾 | 来宾环宇预拌混凝土有限公司 |
153 | 来宾 | 来宾市华建混凝土有限公司 |
154 | 来宾 | 广西盛铭混凝土有限公司 |
155 | 来宾 | 来宾市永泰混凝土有限公司 |
156 | 来宾 | 广西金秀华瑶混凝土有限公司 |
157 | 来宾 | 合山市山鑫钙业有限责任公司 |
158 | 崇左 | 广西龙州县兴联商品混凝土有限公司 |
159 | 崇左 | 广西远进混凝土公司 |
160 | 崇左 | 广西东泥天等水泥有限公司 |
161 | 崇左 | 广西崇左远程建材实业有限公司 |
162 | 崇左 | 广西凭祥富盛混凝土有限公司 |
163 | 崇左 | 天等县荣威混凝土有限公司 |
164 | 崇左 | 广西扶绥泰瑞投资有限公司 |
165 | 贺州 | 广西贺州广厦混凝土有限公司 |
166 | 贺州 | 广厦集团钟山县广厦混凝土有限公司 |
167 | 贺州 | 昭平县联润混凝土有限公司 |
168 | 贺州 | 富川富康混凝土有限公司 |
169 | 贺州 | 广西建都混凝土有限公司 |
170 | 贺州 | 华润混凝土(平桂)有限公司 |
171 | 贺州 | 广西贺州市矿投广厦环保科技有限公司 |
172 | 河池 | 广西环江润锋混凝土有限责任公司 |
173 | 河池 | 广西罗城鑫华源实业有限公司 |
174 | 河池 | 广西都安西江鱼峰混凝土有限公司 |
175 | 河池 | 环江永昌混凝土有限责任公司 |
176 | 河池 | 河池市国投鱼峰混凝土有限公司 |
177 | 河池 | 河池永固混凝土有限责任公司 |
178 | 河池 | 河池市俊蒙混凝土有限责任公司 |
179 | 河池 | 广西都安崎源混凝土有限公司 |
180 | 河池 | 天峨县座财混凝土有限公司 |
181 | 百色 | 华润混凝土(靖西)有限公司 |
182 | 百色 | 那坡鑫顺混凝土有限公司 |
183 | 百色 | 广西平果天厦混凝土有限公司 |
184 | 百色 | 广西百色大都混凝土有限公司 |
185 | 百色 | 平果强生混凝土有限责任公司 |
186 | 百色 | 广西百色华迅混凝土有限责任公司 |
187 | 百色 | 华润混凝土(百色)有限公司 |
188 | 百色 | 广西百色宏元投资有限责任公司 |
水泥检验能力验证结果
(验证结果:基本满意)
序号 | 地区 | 预拌混凝土生产企业 |
1 | 南宁 | 南宁轨道混凝土有限公司 |
2 | 南宁 | 广西建宏水泥制品有限公司 |
3 | 南宁 | 南宁市富裕达混凝土有限公司 |
4 | 南宁 | 广西宾阳县建华混凝土有限公司 |
5 | 南宁 | 华润混凝土(南宁)有限公司 |
6 | 南宁 | 南宁银都混凝土有限公司 |
7 | 南宁 | 广西横县桂威商品混凝土有限公司 |
8 | 南宁 | 隆安县大伟混凝土有限公司 |
9 | 南宁 | 横县顺景混凝土有限公司 |
10 | 南宁 | 南宁兴典混凝土有限责任公司 |
11 | 南宁 | 广西威明混凝土有限公司 |
12 | 南宁 | 广西嘉晟混凝土有限公司 |
13 | 南宁 | 广西桂威商品混凝土有限公司 |
14 | 南宁 | 华润混凝土(广西)有限公司 |
15 | 南宁 | 广西福基混凝土有限公司 |
16 | 南宁 | 广西嘉丰水泥制品有限责任公司 |
17 | 柳州 | 柳州鹿寨东建砼业有限公司 |
18 | 柳州 | 广西鱼峰混凝土柳东有限公司 |
19 | 柳州 | 柳州市新金桂混凝土有限公司 |
20 | 柳州 | 柳州市融安弘程混凝土有限公司 |
21 | 桂林 | 桂林晟航砼业有限公司 |
22 | 桂林 | 恭城财茂混凝土有限公司 |
23 | 桂林 | 资源县益群混凝土有限公司 |
24 | 桂林 | 桂林市三鼎混凝土有限公司 |
25 | 梧州 | 广西定瑞混凝土有限公司 |
26 | 梧州 | 岑溪市恒力混凝土有限公司 |
27 | 梧州 | 藤县康宇混凝土有限公司 |
28 | 北海 | 广西北海大都混凝土有限公司 |
29 | 北海 | 北海市裕宏混凝土有限公司 |
30 | 北海 | 北海诚钢矿业股份有限公司 |
31 | 玉林 | 陆川县兴运建材有限公司 |
32 | 玉林 | 广西玉林市柏惠混凝土有限公司 |
33 | 玉林 | 华润混凝土(玉林)有限公司 |
34 | 玉林 | 华润混凝土(陆川)有限公司 |
35 | 玉林 | 北流市永泰混凝土有限公司 |
36 | 玉林 | 容县顺祥混凝土有限公司 |
37 | 玉林 | 博白县富恒建材有限公司 |
38 | 玉林 | 陆川县力强混凝土有限公司 |
39 | 玉林 | 玉林市鸿鑫源混凝土有限公司 |
40 | 贵港 | 桂平市中强混凝土有限公司 |
41 | 贵港 | 平南县泰成混凝土有限公司 |
42 | 贵港 | 平南县星辉混凝土有限公司 |
43 | 贵港 | 贵港市覃塘区覃塘镇阳光混凝土预拌有限公司 |
44 | 贵港 | 华润混凝土(贵港)有限公司 |
45 | 贵港 | 贵港市冠峰混凝土有限公司 |
46 | 贵港 | 平南县合众混凝土有限公司 |
47 | 贵港 | 平南县大顺商砼有限公司 |
48 | 防城港 | 东兴市联盛混凝土有限公司 |
49 | 防城港 | 防城港市明隆辉混凝土有限公司 |
50 | 防城港 | 东兴市悦中混凝土投资有限公司 |
51 | 防城港 | 防城港市防城骏豪混凝土有限公司 |
52 | 钦州 | 灵山县冠峰水泥制品有限公司 |
53 | 钦州 | 钦州北部湾混凝土有限公司 |
54 | 钦州 | 钦州市宏冠建筑材料有限公司 |
55 | 钦州 | 钦州市兴信混凝土有限公司 |
56 | 来宾 | 象州华冠混凝土有限公司 |
57 | 来宾 | 广西象州星球混凝土有限公司 |
58 | 来宾 | 广西来宾市益诚混凝土有限公司 |
59 | 崇左 | 广西鑫和建材科技产业开发有限公司 |
60 | 崇左 | 龙州万家商品混凝土有限公司 |
61 | 崇左 | 宁明县大伟混凝土有限公司 |
62 | 崇左 | 宁明县华湖混凝土有限责任公司 |
63 | 崇左 | 崇左市城发建材有限公司 |
64 | 贺州 | 华润混凝土(富川)有限公司 |
65 | 河池 | 河池市恒盛混凝土有限公司 |
66 | 河池 | 河池市高佬混凝土有限公司 |
67 | 河池 | 河池市信地混凝土有限公司 |
68 | 河池 | 南丹县高佬混凝土有限责任公司 |
69 | 河池 | 广西百业混凝土有限公司 |
70 | 百色 | 广西田东宏泽混凝土有限公司 |
71 | 百色 | 广西田东农政混凝土有限公司 |
72 | 百色 | 广西天固水泥制品有限公司 |
73 | 钦州 | 广西智朗商品混凝土有限公司 |
水泥检验能力验证结果
(验证结果:不满意)
序号 | 地区 | 预拌混凝土生产企业 |
1 | 南宁 | 广西嘉信混凝土有限公司 |
2 | 南宁 | 广西武侨大都混凝土有限公司 |
3 | 南宁 | 南宁轨道江南混凝土有限公司 |
4 | 南宁 | 广西嘉润混凝土有限公司 |
5 | 南宁 | 宾阳县建丰混凝土有限公司 |
6 | 南宁 | 南宁市武鸣鑫华建材有限公司 |
7 | 南宁 | 广西宾阳县昆安混凝土有限责任公司 |
8 | 柳州 | 柳州市东方预拌混凝土有限公司 |
9 | 柳州 | 柳州祥云混凝土有限公司 |
10 | 柳州 | 柳州市柳泰预拌混凝土有限责任公司 |
11 | 柳州 | 广西军泰建材有限公司 |
12 | 柳州 | 柳州市万翔预拌混凝土有限责任公司(未递交结果) |
13 | 柳州 | 柳城县忠玉混凝土有限公司 |
14 | 桂林 | 平乐县三鑫混凝土有限公司 |
15 | 桂林 | 全州县成鑫混凝土有限公司 |
16 | 桂林 | 阳朔县永宏混凝土有限公司 |
17 | 桂林 | 桂林信强混凝土有限公司 |
18 | 桂林 | 桂林大新建材有限责任公司 |
19 | 桂林 | 临桂家合混凝土有限公司 |
20 | 梧州 | 苍梧县粤广混凝土有限公司 |
21 | 梧州 | 藤县盛辉混凝土制品有限公司(未递交结果) |
22 | 梧州 | 苍梧县圣一混凝土有限公司 |
23 | 梧州 | 岑溪市运通混凝土有限公司 |
24 | 北海 | 北海二建洪业混凝土有限公司 |
25 | 北海 | 北海市大正混凝土有限公司 |
26 | 北海 | 北海市永固混凝土有限公司 |
27 | 北海 | 广西京宏混凝土有限公司 |
28 | 北海 | 北海华洪混凝土有限公司 |
29 | 北海 | 北海华洪新型建材有限公司 |
30 | 北海 | 北海华洪重一混凝土有限公司 |
31 | 玉林 | 玉林市远明混凝土有限公司 |
32 | 玉林 | 博白县广恒混凝土有限公司 |
33 | 玉林 | 广西兴业远城混凝土有限公司(未递交结果) |
34 | 玉林 | 陆川县铭丰混凝土有限公司 |
35 | 玉林 | 兴业县银基混凝土有限公司 |
36 | 玉林 | 玉林市金石混凝土有限公司 |
37 | 玉林 | 广西磊金建材有限公司 |
38 | 贵港 | 桂平市永固混凝土有限公司 |
39 | 贵港 | 广西平南县明锋建材有限公司 |
40 | 贵港 | 广西桂平市中德源新型建材有限责任公司 |
41 | 贵港 | 广西平南县高建混凝土有限公司 |
42 | 贵港 | 广西高强混凝土有限公司 |
43 | 贵港 | 桂平市成大混凝土有限公司 |
44 | 贵港 | 贵港市巨力商品混凝土有限公司 |
45 | 贵港 | 广西贵港市安顺达混凝土有限公司 |
46 | 防城港 | 防城港市华欣混凝土有限公司 |
47 | 防城港 | 防城港市防城区嘉泰水泥制品有限公司 |
48 | 防城港 | 广西旭日混凝土有限公司 |
49 | 钦州 | 钦州市华盛混凝土有限公司 |
50 | 钦州 | 钦州市钦南区海特水泥制品厂 |
51 | 钦州 | 灵山县利海投资有限公司 |
52 | 钦州 | 钦州市永固混泥土有限公司 |
53 | 钦州 | 钦州市桂建建材有限公司 |
54 | 钦州 | 广西灵山县金骏水泥制品有限公司 |
55 | 钦州 | 灵山县建灵投资有限公司 |
56 | 钦州 | 灵山县利海水泥制品有限公司 |
57 | 来宾 | 华润混凝土(来宾)有限公司 |
58 | 来宾 | 广西晓都混凝土有限公司 |
59 | 来宾 | 来宾市祥丰混凝土有限公司 |
60 | 来宾 | 合山市宏润混凝土有限公司 |
61 | 崇左 | 广西凭祥利泰混凝土有限公司 |
62 | 崇左 | 广西大新建林混凝土有限责任公司 |
63 | 崇左 | 靖西市远程混凝土有限公司(未递交结果) |
64 | 崇左 | 广西正吉混凝土有限公司 |
65 | 贺州 | 贺州市华建混凝土有限公司 |
66 | 贺州 | 贺州市贺建商品混凝土有限公司 |
67 | 贺州 | 华润混凝土(贺州)有限公司 |
68 | 贺州 | 昭平县佳冠混凝土有限公司(未递交结果) |
69 | 河池 | 巴马广神建材有限责任公司 |
70 | 百色 | 广西隆林盛业混凝土有限公司 |
71 | 百色 | 广西方圆混凝土有限公司 |
72 | 百色 | 广西百色朝竣商品混凝土有限公司 |
< 完 >