据山东省质量技术监督局官网10日发布的消息,2016年第1季度,山东省质量技术监督局组织开展了混凝土防冻剂产品质量省监督抽查,共抽查了全省32家企业生产的32 批次混凝土防冻剂产品,均符合相关标准的规定。
本次抽查依据 JG/T377-2012等标准的要求,对防冻泵送剂产品的 R-7抗压强度比等6个项目进行了检验。
附件:
2016年第1批混凝土防冻剂产品质量省监督抽查结果
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 混凝土防冻剂 | 莱州广盛化工建材有限公司 | 2016.1.8 | AFPAⅡ-10℃JG/T377-2012 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
2 | 混凝土防冻剂 | 山东同盛建材有限公司 | 2015.12.28 | AFPAⅠ-10℃JG/T377-2012 | 同盛 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
3 | 混凝土防冻剂 | 东营瑞源特种建筑材料有限公司 | 2016.1.6/RY20160106 | AFPAⅠ-10℃JG/T377-2012 | 瑞源 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
4 | 混凝土防冻剂 | 威海琳达建材有限公司 | 2016.1.4 | 合格品-10℃JC475-2004 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
5 | 混凝土防冻剂 | 青岛中建瑞斯特建材有限公司 | 2016.1.10/20160110 | 合格品-10℃JC475-2004 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
6 | 混凝土防冻剂 | 德州鑫鑫建筑科技有限公司 | 2015.12.31/20151231 | AFPAⅠ-10℃JG/T377-2012 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
7 | 混凝土防冻剂 | 潍坊百汇特新型建材有限公司 | 2015.12.31 | AFPAⅡ-10℃JG/T377-2012 | 百汇特 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
8 | 混凝土防冻剂 | 寿光市宏安工程材料有限公司 | 2015.12.29 | AFPAⅠ-10℃JG/T377-2012 | 宏安 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
9 | 混凝土防冻剂 | 青岛恒顺达外加剂有限公司 | 2016.1.10 | AFPAⅡ-10℃JG/T377-2012 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
10 | 混凝土防冻剂 | 青岛世纪星源建材有限公司 | 2016.1.9 | 合格品-10℃JC475-2004 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
11 | 混凝土防冻剂 | 临朐鼎基建材有限公司 | 2015.12.28 | 合格品-10℃JC475-2004 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
12 | 混凝土防冻剂 | 潍坊市普鑫建材有限公司 | 2015.12.30 | 合格品-10℃JC475-2004 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
13 | 混凝土防冻剂 | 潍坊万丰混凝土有限公司 | 2015.12.30 | AFPAⅡ-10℃JG/T377-2012 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
14 | 混凝土防冻剂 | 山东合丰实业有限公司 | 2016.1.15/20160115 | 合格品-10℃JC475-2004 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
15 | 混凝土防冻剂 | 济南福加露科技发展有限公司 | 2016.1.15/20160114 | AFPAⅠ-10℃JG/T377-2012 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
16 | 混凝土防冻剂 | 烟台市彦昊建材有限公司 | 2016.1.6 | AFPAⅠ-10℃JG/T377-2012 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
17 | 混凝土防冻剂 | 山东宝山瑞奥建材科技有限公司 | 2016.1.6/20160106 | AFPAⅠ-10℃JG/T377-2012 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
18 | 混凝土防冻剂 | 聊城市威力助剂有限公司 | 2016.1.8/FD010804 | AFPAⅠ-10℃JG/T377-2012 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
19 | 混凝土防冻剂 | 日照弗尔曼新材料科技有限公司 | 2016.1.11/20160111001 | AFPAⅠ-5℃JG/T377-2012 | 弗尔曼 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
20 | 混凝土防冻剂 | 济宁兴邦建材有限公司 | 2016.1.4/20160104 | AFPAⅠ-10℃JG/T377-2012 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
21 | 混凝土防冻剂 | 滨州黄河宝山混凝土有限公司 | 2016.1.5/201601003 | AFPAⅠ-10℃JG/T377-2012 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
22 | 混凝土防冻剂 | 寿光市利飞混凝土外加剂有限公司 | 2015.12.29 | 合格品-10℃JC475-2004 | 利飞 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
23 | 混凝土防冻剂 | 临沂市瑞帝斯建材有限公司 | 2016.1.6/201601060003 | AFPAⅠ-10℃JG/T377-2012 | 广泉 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
24 | 混凝土防冻剂 | 蓬莱市盛源建筑装饰工程有限公司 | 2016.1.7 | 合格品-10℃JC475-2004 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
25 | 混凝土防冻剂 | 山东华泉新型建材有限公司 | 2015.12.15/C38 | AFPAⅠ-10℃JG/T377-2012 | 峙嵋 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
26 | 混凝土防冻剂 | 山东中岩建材科技有限公司 | 2015.12.27/zy788125401 | 合格品-10℃JC475-2004 | 中岩 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
27 | 混凝土防冻剂 | 淄博建华建材有限公司 | 2016.1.6/DY-20160106035 | 合格品-10℃JC475-2004 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
28 | 混凝土防冻剂 | 烟台中建工贸有限公司 | 2016.1.6 | 合格品-10℃JC475-2004 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
29 | 混凝土防冻剂 | 潍坊同兴化工有限公司 | 2016.1.11 | 合格品-10℃JC475-2004 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
30 | 混凝土防冻剂 | 青岛中盛建材有限公司 | 2016.1.4 | AFPAⅡ-10℃JG/T377-2012 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
31 | 混凝土防冻剂 | 烟台科达化工有限公司 | 2016.1.8 | AFPAⅡ-10℃JG/T377-2012 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 | |
32 | 混凝土防冻剂 | 济南上源新型材料有限公司 | 2016.1.5/SY201604 | AFPAⅡ-10℃JG/T377-2012 | 无 | 合格 | 山东省水泥质量监督检验站 |
< 完 >