| 计量单位:立方米 | |||||||||||||
| 供应企业 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 合计 |
| 三航 | 86905 | 82018 | 168923 | ||||||||||
| 三航伟业 | 27940 | 6431 | 34371 | ||||||||||
| 华信 | 72075 | 40267 | 112342 | ||||||||||
| 翔义 | 31847 | 31359 | 63206 | ||||||||||
| 日观 | 28182 | 6766 | 34948 | ||||||||||
| 天润锦龙 | 37486 | 24893 | 62379 | ||||||||||
| 三泰 | 20050 | 5005 | 25055 | ||||||||||
| 市政 | 40917 | 28676 | 69593 | ||||||||||
| 路桥建材 | 70875 | 44210 | 115085 | ||||||||||
| 振银 | 26046 | 12654 | 38700 | ||||||||||
| 路桥翔通 | 76602 | 87235 | 163837 | ||||||||||
| 华岳 | 38269 | 14762 | 53031 | ||||||||||
| 鸿铭 | 47755 | 30006 | 77761 | ||||||||||
| 智欣 | 68909 | 50567 | 119476 | ||||||||||
| 康达 | 27298 | 15220 | 42518 | ||||||||||
| 华润 | 39429 | 13874 | 53303 | ||||||||||
| 固德 | 19478 | 9431 | 28909 | ||||||||||
| 百城 | 26986 | 23772 | 50758 | ||||||||||
| 建旺 | 26979 | 22978 | 49957 | ||||||||||
| 美益 | 56068 | 20998 | 77066 | ||||||||||
| 美益兴业 | 22241 | 14464 | 36705 | ||||||||||
| 海投建材 | 54608 | 33903 | 88511 | ||||||||||
| 当月合计 | 946945 | 619489 | 1566434 | ||||||||||
< 完 >