三季度,绍兴市质量技术监督局组织开展了全市预拌混凝土及配套使用产品(硅酸盐水泥和混凝土外加剂)产品质量监督抽查。
本次共抽查了柯桥区、上虞区、诸暨市等8个地区39家企业的39批次预拌混凝土及配套使用产品(硅酸盐水泥和混凝土外加剂)产品,其中预拌混凝土有2批次不合格,批次不合格率为5.1%。
根据抽查结果,两批次预拌混凝土强度项目不合格,生产企业涉及嵊州市永固商品混凝土有限公司、浙江双鹰混凝土有限公司。
2014年3季度预拌混凝土及配套使用产品(硅酸盐水泥和混凝土外加剂)产品质量监督抽查结果信息 | |||||||
发布时间:2014年9月 | |||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 预拌混凝土 | C25 | 2014年7月15日 | 嵊州市永固商品混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 不合格 | 强度 |
2 | 预拌混凝土 | C25 | 2014年7月21日 | 浙江双鹰混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 不合格 | 强度 |
3 | 预拌混凝土 | C20 | 2014-06-17 | 浙江广联新型建材有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
4 | 预拌混凝土 | C30 | 2014-06-18 | 浙江越强新型建材有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
5 | 预拌混凝土 | C30 | 2014-06-18 | 绍兴县北辰商品混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
6 | 预拌混凝土 | C35 | 2014-06-18 | 绍兴市华冠新型建材有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
7 | 预拌混凝土 | C35 | 2014-06-24 | 绍兴县中设新型建材有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
8 | 预拌混凝土 | C25 | 2014-06-24 | 绍兴县贤升混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
9 | 预拌混凝土 | C25 | 2014-06-24 | 绍兴金鼎混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
10 | 预拌混凝土 | C25 | 2014-06-24 | 绍兴市中富新型建材有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
11 | 预拌混凝土 | C35 | 2014-07-01 | 绍兴县三鑫商品混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
12 | 预拌混凝土 | C20 | 2014-07-01 | 浙江永和建材有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
13 | 预拌混凝土 | C30 | 2014-07-02 | 绍兴中赢混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
14 | 预拌混凝土 | C25 | 2014-07-07 | 绍兴永盛建材有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
15 | 预拌混凝土 | C30 | 2014-07-07 | 绍兴市德伊轻质建材有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
16 | 预拌混凝土 | C30 | 2014-07-07 | 绍兴县滨海混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
17 | 预拌混凝土 | C35 | 2014-07-08 | 绍兴阳力混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
18 | 预拌混凝土 | C25 | 2014-07-08 | 绍兴市华欣预拌混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
19 | 预拌混凝土 | C25 | 2014-07-08 | 绍兴茂盛混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
20 | 预拌混凝土 | C30 | 2014-07-09 | 上虞市万峰商品混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
21 | 预拌混凝土 | C20 | 2014-07-10 | 浙江九鼎管桩有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
22 | 预拌混凝土 | C40 | 2014-07-10 | 绍兴县中厦混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
23 | 预拌混凝土 | C35 | 2014-07-15 | 嵊州市路通水泥制品有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
24 | 预拌混凝土 | C30 | 2014-07-15 | 嵊州市金龙混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
25 | 预拌混凝土 | C25 | 2014-07-15 | 浙江越达交通工程有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
26 | 预拌混凝土 | C25 | 2014-07-15 | 新昌县恒大建设有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
27 | 预拌混凝土 | C30 | 2014-07-21 | 诸暨上峰混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
28 | 预拌混凝土 | C25 | 2014-07-21 | 诸暨市八方混凝土建材有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
29 | 预拌混凝土 | C25 | 2014-07-22 | 诸暨众阳混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
30 | 预拌混凝土 | C35 | 2014-07-22 | 浙江兆山混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
31 | 预拌混凝土 | C35 | 2014-07-23 | 诸暨市天瑞商品混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
32 | 预拌混凝土 | C15 | 2014-07-28 | 绍兴恒大管桩有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
33 | 预拌混凝土 | C25 | 2014-07-28 | 浙江东方管桩有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
34 | 预拌混凝土 | C35 | 2014-07-28 | 绍兴市永坚建材有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
35 | 预拌混凝土 | C30 | 2014-07-29 | 上虞市永固混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
36 | 预拌混凝土 | C25 | 2014-07-29 | 绍兴沁铄建材有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
37 | 预拌混凝土 | C25 | 2014-07-31 | 浙江裕源建材有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
38 | 预拌混凝土 | C30 | 2014-07-31 | 绍兴市中富商品混凝土有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
39 | 预拌混凝土 | C35 | 2014-07-31 | 绍兴县山峰建材有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
40 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O 42.5 | 2014-07-15 | 建德三狮松涛水泥有限公司(嵊州市金龙混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
41 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O 42.5 | 2014-07-12 | 宁海强蛟海螺水泥有限公司(嵊州市路通水泥制品有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
42 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O 42.5 | 2014-07-14 | 建德三狮松涛水泥有限公司(嵊州市永固商品混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
43 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O42.5 | 2014-06-02 | 红狮控股集团浙江青龙山建材有限公司(浙江越达交通工程有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
44 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O 42.5 | 2014-06-15 | 宁海强蛟海螺水泥有限公司(新昌县恒大建设有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
45 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O 42.5 | 2014-05-29 | 浙江上峰建材有限公司(诸暨市上峰混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
46 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O 42.5 | 2014-06-07 | 浙江双鹰水泥有限公司(浙江双鹰混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
47 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O 42.5 | 2014-07-11 | 浙江诸暨八方水泥有限责任公司(诸暨市八方混凝土建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
48 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O 42.5 | 2014-06-12 | 诸暨南方水泥有限公司(诸暨众阳混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
49 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O 42.5 | 2014-06-28 | 兆山集团有限公司(浙江兆山混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
50 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O 42.5 | 2014-07-15 | 兆山新星集团浙江云石水泥有限公司(诸暨市天瑞商品混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
51 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O 42.5 | 2014-06-12 | 富阳山亚南方水泥有限公司(绍兴恒大管桩有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
52 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O 42.5 | 2014-06-27 | 建德红狮安仁建材有限公司(浙江东方管桩有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
53 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O 42.5 | 2014-06-27 | 上虞海螺水泥有限责任公司(绍兴市永坚建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
54 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O 42.5 | 2014-06-15 | 浙江金首水泥有限公司(绍兴沁铄建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
55 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O 42.5 | 2014-07-14 | 上虞海螺水泥有限责任公司(上虞市永固混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
56 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O 42.5 | 2014-07-04 | 建德红狮安仁建材有限公司(绍兴县山峰建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
57 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O 42.5 | 2014-07-18 | 浙江诸暨八方水泥有限责任公司(绍兴市中富商品混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
58 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P.O 42.5 | 2014-05-27 | 浙江赤龙水泥有限公司(浙江裕源建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
59 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-06-15 | 兰溪诸暨南方水泥有限公司(浙江广联新型建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
60 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-04-28 | 浙江水泥有限公司(浙江越强新型建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
61 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O 42.5 | 2014-04-29 | 杭州航民上峰水泥有限公司(绍兴县北辰商品混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
62 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-06-07 | 浙江赤龙水泥有限公司(绍兴市华冠新型建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
63 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-04-21 | 富阳山亚南方水泥有限公司(绍兴县中设新型建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
64 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-04-26 | 浙江水泥有限公司(绍兴县贤升混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
65 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-05-31 | 杭州新宝水泥有限公司(绍兴金鼎混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
66 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-05-07 | 浙江上峰建材有限公司(绍兴市中富新型建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
67 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-06-27 | 杭州联化水泥有限公司(绍兴县三鑫商品混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
68 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-06-19 | 浙江上峰建材有限公司(浙江永和建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
69 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-06-02 | 浙江水泥有限公司(绍兴中赢混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
70 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-06-28 | 浙江新都水泥有限公司(绍兴永盛建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
71 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-06-16 | 绍兴南方水泥有限公司(绍兴市德伊轻质建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
72 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-05-19 | 浙江上峰建材有限公司(绍兴县滨海混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
73 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-06-16 | 上虞海螺水泥有限责任公司(绍兴阳力混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
74 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-04-01 | 浙江上峰建材有限公司(绍兴市华欣预拌混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
75 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-06-15 | 建德红狮安仁建材有限公司(绍兴茂盛混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
76 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-07-04 | 德清加元南方水泥有限公司(上虞市万峰商品混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
77 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-06-01 | 兆山新星集团浙江云石水泥有限公司(浙江九鼎管桩有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
78 | 硅酸盐水泥(预拌混凝土) | P·O42.5 | 2014-07-02 | 浙江新都水泥有限公司(绍兴县中厦混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
79 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | LonS-700 | 2014-06-10 | 上虞吉龙化学建材有限公司(浙江广联新型建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
80 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | FD-2009A型 | 2014-06-15 | 绍兴县发达建材有限公司(浙江越强新型建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
81 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | HX-201 | 2014-06-14 | 浙江宏鑫染化材料有限公司(绍兴县北辰商品混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
82 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | DC-Ⅰ型 | 2014-06-10 | 南通大昌建筑材料有限公司(绍兴市华冠新型建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
83 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | FDN-B型 | 2014-06-21 | 杭州峥镪化工有限公司(绍兴县中设新型建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
84 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | FD-2009A型 | 2014-06-15 | 绍兴县发达建材有限公司(绍兴县贤升混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
85 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | HRG-A型 | 2014-06-01 | 杭州瑞固建材有限公司(绍兴金鼎混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
86 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | HX-201 | 2014-06-09 | 浙江宏鑫染化材料有限公司(绍兴市中富新型建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
87 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | XK-2 | 2014-06-16 | 杭州雪珂科技有限公司(绍兴县三鑫商品混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
88 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | FD-2009A型 | 2014-06-24 | 绍兴县发达建材有限公司(浙江永和建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
89 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | TF-8201 | 2014-06-21 | 杭州传化建筑新材料有限公司(绍兴中赢混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
90 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | ZWL-A-Ⅲ型 | 2014-07-04 | 浙江五龙新材股份有限公司(绍兴永盛建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
91 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | LonS-500型 | 2014-06-30 | 上虞市斯巴雷卡建材有限公司(绍兴市德伊轻质建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
92 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | LonS-500型 | 2014-06-28 | 上虞吉龙化学建材有限公司(绍兴县滨海混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
93 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | ZWL-A-Ⅲ型 | 2014-07-07 | 浙江五龙新材股份有限公司(绍兴阳力混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
94 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | HX-201 | 2014-05-30 | 浙江宏鑫染化材料有限公司(绍兴市华欣预拌混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
95 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | ZWL-F型 | 2014-06-21 | 浙江五龙新材股份有限公司(绍兴茂盛混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
96 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | LonS-600型 | 2014-07-07 | 上虞吉龙化学建材有限公司(上虞市万峰商品混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
97 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | NF-Ⅱ | 2014-07-05 | 绍兴市华元化工有限公司(浙江九鼎管桩有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
98 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | ZWL-F型 | 2014-07-06 | 浙江五龙新材股份有限公司(绍兴县中厦混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
99 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | LonS-500型 | 2014-07-08 | 上虞吉龙化学建材有限公司(嵊州市路通水泥制品有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
100 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | TUR702-Ⅰ | 2014-07-12 | 浙江老虎山建材有限公司(嵊州市永固商品混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
101 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | HZ-1 | 2014-06-18 | 杭州宏载建筑材料有限公司(浙江越达交通工程有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
102 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | ZWL-A-Ⅱ型 | 2014-07-14 | 浙江五龙新材股份有限公司(嵊州市金龙混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
103 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | ZWL-A-Ⅱ型 | 2014-07-03 | 浙江五龙新材股份有限公司(新昌县恒大建设有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
104 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | HZ-A | 2014-07-08 | 诸暨市弘力建材有限公司(诸暨市八方混凝土建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
105 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | TF-Ⅱ型 | 2014-06-30 | 浙江诸暨腾峰建材有限公司(浙江双鹰混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
106 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | ZWL-A-Ⅱ型 | 2014-07-19 | 浙江五龙新材股份有限公司(诸暨上峰混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
107 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | LonS-500型 | 2014-07-20 | 上虞吉龙化学建材有限公司(浙江兆山混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
108 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | ZF-18 | 2014-07-19 | 诸暨兆丰建材科技有限公司(诸暨众阳混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
109 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | LonS-500型 | 2014-07-18 | 上虞吉龙化学建材有限公司(诸暨市天瑞商品混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
110 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | RTN-B20 | 2014-07-25 | 浙江闰土股份有限公司(绍兴市永坚建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
111 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | ZWL-A-Ⅱ型 | 2014-07-22 | 浙江五龙新材股份有限公司(浙江东方管桩有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
112 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | LonS-600型 | 2014-07-21 | 上虞吉龙化学建材有限公司(绍兴恒大管桩有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
113 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | LonS-600型 | 2014-07-25 | 上虞吉龙化学建材有限公司(上虞市永固混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
114 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | HX-201 | 2014-07-20 | 浙江宏鑫染化材料有限公司(绍兴沁铄建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
115 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | NF-Ⅱ | 2014-07-11 | 绍兴市华元化工有限公司(绍兴县山峰建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
116 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | HX-201 | 2014-07-28 | 浙江宏鑫染化材料有限公司(绍兴市中富商品混凝土有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
117 | 混凝土外加剂(预拌混凝土) | HX-201 | 2014-07-21 | 浙江宏鑫染化材料有限公司(浙江裕源建材有限公司) | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 无 |
< 完 >