| 计量单位:立方米 | |||||||||||||
| 供应企业 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 合计 |
| 三航 | 53022 | 17950 | 48008 | 50533 | 169513 | ||||||||
| 三航伟业 | 16797 | 1163 | 21710 | 26637 | 66307 | ||||||||
| 华信 | 56370 | 17010 | 59612 | 90880 | 223872 | ||||||||
| 翔义 | 39897 | 11817 | 24429 | 41346 | 117489 | ||||||||
| 日观 | 16872 | 4839 | 12877 | 19440 | 54028 | ||||||||
| 天润锦龙 | 51545 | 10413 | 50496 | 52808 | 165262 | ||||||||
| 三泰 | 32256 | 7214 | 42071 | 37044 | 118585 | ||||||||
| 市政 | 24239 | 5298 | 15924 | 22532 | 67993 | ||||||||
| 路桥建材 | 87967 | 13257 | 77898 | 89599 | 268721 | ||||||||
| 振银 | 21750 | 3882 | 20431 | 18626 | 64689 | ||||||||
| 路桥翔通 | 103089 | 26273 | 63681 | 79251 | 272294 | ||||||||
| 华岳 | 29465 | 4676 | 32785 | 34509 | 101435 | ||||||||
| 鸿铭 | 64502 | 5930 | 46026 | 67863 | 184321 | ||||||||
| 智欣 | 68788 | 14842 | 79727 | 75123 | 238480 | ||||||||
| 康达 | 17021 | 5185 | 24140 | 16291 | 62637 | ||||||||
| 华润 | 31945 | 6176 | 29732 | 27695 | 95548 | ||||||||
| 固德 | 41294 | 6391 | 24965 | 25346 | 97996 | ||||||||
| 百城 | 32080 | 5673 | 26647 | 29768 | 94168 | ||||||||
| 建旺 | 37624 | 4901 | 22487 | 42126 | 107138 | ||||||||
| 美益 | 53669 | 8903 | 46118 | 40935 | 149625 | ||||||||
| 美益兴业 | 37170 | 2329 | 26496 | 32565 | 98560 | ||||||||
| 海投建材 | 42130 | 8943 | 34965 | 30105 | 116143 | ||||||||
| 当月合计 | 959492 | 193065 | 831225 | 951022 | 2934804 | ||||||||
< 完 >