八次课程、十六天训练,精品课程效果绝对超越各类非专业机构的东拼西凑!
突出实战、提升理论,国内十强混凝土企业长期管理咨询服务经验现场复制!
专业机构、精英师资,只为帮助学员迅速掌握胜任混凝土企业总经理必备思维能力!
因为专注,所以专业!
我们,专门服务于水泥混凝土建材企业,帮助企业赢得今天、赢得未来。
成达睿信,水泥混凝土建材企业管理咨询培训首选智囊机构!
一:课程前言
2014成达睿信混凝土企业储备总经理训练营,是由水泥混凝土行业知名机构北京成达睿信企业管理顾问有限公司,针对混凝土行业量身定做的系列公开课。
课程包含:总经理思维与战略管理、战略执行力与绩效管理、集团管控与组织体系优化、高管团队建设、营销管理与风险控制、生产运营与物流服务管理、技术质量管理与成本管理、场站建设与信息化管理共8门课程,共16天,96课时。
本课程核心目标客户,是混凝土企业重点培养的、有志于成长为总经理的混凝土企业副总经理/总工/总监、分支机构总经理/搅拌站站长等核心人员,包括需要参加本系列课程学习的混凝土企业总裁/总经理等。
课程的核心价值,在于通过有效传播管理专家的管理心得和国内外知名混凝土企业的管理经验,帮助水泥混凝土企业的总经理和储备总经理们,系统认知混凝土企业精细化管理的规律,有效提升自己的管理素养,推动所在企业的管理提升,进一步推动中国混凝土行业整体的管理进步。
二:课程安排及价值
| 课程名称 | 内容 | 天数(天) | 课程价值(元) | 课程时间 |
| 1,总经理思维与战略管理 | 企业家精神与总经理思维 | 0.5 | 750 | 4月26-27日 |
| | 公司治理与战略-组织-人 | 0.5 | 750 | |
| | 宏观环境发展与水泥混凝土行业的发展趋势解读 | 0.5 | 750 | |
| | 混凝土行业的商业模式及核心竞争力 | 0.5 | 750 | |
| 2,生产运营与物流服务管理 | 水泥混凝土生产运营与物流服务管理总论 | 0.5 | 750 | 5月24-25日 |
| | 如何有效提升商混企业运营效率与控制运营成本 | 0.5 | 750 | |
| | 如何有效控制商混企业物流的安全 | 0.5 | 750 | |
| | 如何有效提升商混企业的服务 | 0.5 | 750 | |
| 3,技术质量管理与成本管理 | 水泥混凝土技术质量管理总论 | 0.5 | 750 | 6月28-29日 |
| | 技术质量管理工作的基本流程及质量控制点的对策 | 0.5 | 750 | |
| | 成本管理在混凝土搅拌站的应用 | 0.5 | 750 | |
| | 控制好预拌混凝土企业质量与成本应该抓好的七项工作 | 0.5 | 750 | |
| 4,营销管理与风险控制 | 水泥混凝土营销管理总论 | 0.5 | 750 | 7月26-27日 |
| | 营销人员的自我管理 | 0.5 | 750 | |
| | 营销团队管理与激励 | 0.5 | 750 | |
| | 合同管理与混凝土企业营销风险控制 | 0.5 | 750 | |
| 5,场站建设与信息化管理 | 区域发展战略与搅拌站选址 | 0.5 | 750 | 8月23-24日 |
| | 搅拌站场站设计优化 | 0.5 | 750 | |
| | 混凝土企业信息化建设再认知 | 0.5 | 750 | |
| | 混凝土企业信息化落地案例解析 | 0.5 | 750 | |
| 6,战略执行力与绩效管理 | 个人职业化与团队执行力 | 0.5 | 750 | 9月27-28日 |
| | 绩效考核与绩效管理 | 0.5 | 750 | |
| | 从战略分析到战略地图 | 0.5 | 750 | |
| | 绩效目标责任书与绩效管理循环 | 0.5 | 750 | |
| 7,集团管控与组织体系优化 | 集团管控及常见模式 | 0.5 | 750 | 10月25-26日 |
| | 集团管控与组织功能设置 | 0.5 | 750 | |
| | 水泥混凝土企业典型企业集团管控模式解读 | 0.5 | 750 | |
| | 集团管控优化研讨 | 0.5 | 750 | |
| 8,高管团队建设 | 高管团队常见问题分析 | 0.5 | 750 | 11月22-23日 |
| | 八因素模型与高管团队建设 | 0.5 | 750 | |
| | 高管团队职责归位 | 0.5 | 750 | |
| | 高管团队激励归位 | 0.5 | 750 | |
| 合计 | 16 | 24000 | |
备注:1),每次课程需要提前一天报到。2)每天课程为6个课时,其中上午3课时,下午3课时。3),每半天课程中间休息一次,休息时间为10-15分钟,具体由主讲人来掌握。4)价格含全部16天食宿。
三:课程费用
| 套票数量(套) | 第1套价格(元) | 第2套价格(元) | 第3套价格(元) | 第4套价格(元) | 第5套价格(元) | 价格合计(元) | 平均每套价格(元/套) | 备注 |
| 1 | 24000 | | | | | 24000 | 24000 | 1,以上价格含全部16天食宿。2,前十家报名企业享受额外优惠措施。 |
| 2 | 24000 | 20000 | | | | 44000 | 22000 |
| 3 | 24000 | 20000 | 18000 | | | 62000 | 20667 |
| 4 | 24000 | 20000 | 18000 | 16000 | | 78000 | 19500 |
| 5 | 24000 | 20000 | 18000 | 16000 | 14000 | 92000 | 18400 |