| 项目 | 考 评 内 容 | 考评办法 | 标准分 | ||||
| 一 人员和规章制度18分 | 企业负责人 | 二年以上从事工程管理工作经历 | 合格得2分,基本合格得1分,不合格得0分 | 2 | |||
| 技术负责人 | 二年以上从事商品混凝土生产工作经历 | 合格得3分,基本合格得2分,不合格得0分 | 3 | ||||
| 技术和管理 人员总数 | 5人以上 (中级职称≥2) | 合格得3分,基本合格得2分,不合格得0分 | 3 | ||||
| 管理制度和岗位责任制 | 应建立有效的质量管理制度明确岗位人员和责任人 并建立相应的岗位责任制 | 基本管理制度:各级岗位责任制、产品质量保证体系和质量跟踪制度、原材料进厂检验和不合格原材料检出制度、原材料采购管理和原材料使用台账、仪器设备管理检定(校准、测试)及维修保养制度、实验室管理及混凝土出厂管理、事故分析报告制度,每缺一项扣1分 | 7 | ||||
| 二 设备和 设施 17分 | 生产设施 | 2台120立方米/小时以上拌搅系统,混凝土运输车不少于15辆,输送泵不少于2台 | 合格得3分,基本合格得2分,不合格得0分 | 3 | |||
| 应有污水、粉尘处理设施(环保型搅拌站在满分的基础上再加3分) | 合格得2分,基本合格得1分,不合格得0分 | 2 | |||||
| 搅拌机 | 设备保养维修有计划,记录完整 | 台账齐全得3分;设备保养和维修无计划、无记录扣1分;记录不齐全发现一处扣1分,扣完为止 | 3 | ||||
| 计量 配料系统 | 电脑配料,能逐盘记录实际计量情况,且能保存3个月以上 | 缺一个月扣1分 | 2 | ||||
| 计量检定 (校准、测试) | 检定(校准、测试)周期符合有关规定,并有法定计量部门有效合格证书 | 缺一份扣1分 | 2 | ||||
| 搅拌 计量系统维护 | 做好维护和保养工作,运行可靠,无明显锈蚀和沾污,设备和控制室清洁 | 发现一处扣1分 | 2 | ||||
| 搅拌车和泵车 | 做好维护和保养工作,并有记录;运行可靠、安全、无明显锈蚀和沾污、标志清晰(包括租赁) | 记录不齐全扣1分;发现一辆扣1分;发生一次安全事故扣2分 | 3 | ||||
| 三 试验 和 环境15分 | 实验室人员 | 4人以上 | 缺一人扣1分,扣完为止 | 2 | |||
| 试验员应持证上岗 | 发现一人无证扣1分,扣完为止 | 4 | |||||
| 试验设备 | 常用试验设备齐全维护良好 | 发现一处扣1分,此大项2分,扣完为止 | 2 | ||||
| 有法定计量部门有效合格证书 | 发现无效或缺少一张,扣1分,此大项2分,扣完为止 | ||||||
| 实验室环境 | 布置合理,环境整洁 | 一处不符合要求扣1分,扣完为止 | 2 | ||||
| 试块 制作和养护 | 试验室温湿度符合有关标准要求,并有记录,试件存放有序,试块标识应符合有关规定 | 温湿度不符合、记录不齐全发现一处扣1分;试块存放、标识不符合规定发现一处扣1分 | 5 | ||||
| 四 生产 过程 质量 控制 和记 录 30分 | 技术标准 | 应严格执行现行有效的技术标准、规范和规定 ,技术标准资料齐全 | 未执行现行标准扣1分; 技术标准资料不齐全扣1分 | 3 | |||
| 生产、原材料进厂台帐 | 应建立《生产台帐》、《进料台帐》,正确、及时记录生产、原材料进料情况 | 抽查台帐发现一处不合格扣2分 | 3 | ||||
| 原材料质量化验单 | 应有生产单位按批提供的原材料《质量化验单》 | 缺一批原材料《质量化验单》扣1分 | 2 | ||||
| 原材料复试检验 | 应按规定对原材料进行复试检验,并有真实有效的检验报告和台帐,不合格材料不得使用 | 未复试,扣2分;复试检验弄虚作假,扣4分;使用不合格材料,扣6分,扣完为止 | 6 | ||||
| 混凝土配合比设 计、通知单 和调整单 | 应按有关标准要求,对企业生产的各种混凝土进行配合比设计、签发配合比通知单和调整单,并有存档记录 | 未按标准要求进行配合比设计,签发配合比通知单和调整单发现一次扣2分,扣完为止 | 4 | ||||
| 计量复零设定和抽检、记录 | 班前做好检查,并有记录,搅拌前按配合比通知单要求设定计量值,每工作班不少于1次进行计量误差抽检,并有记录 | 未按配合比通知单要求设定计量值,发现一次 扣2分; 未做计量复零、计量误差未抽检、无记录的,发现一次扣1分 | 6 | ||||
| 原材料存放和储仓 | 应按品种、规格分别存放、标志清晰、不混放(堆),做好储仓维护和保养, | 不符合要求发现一处扣1分 | 3 | ||||
| 环境保护与卫生 | 三废不外流,有有效的废水、噪声、粉尘控制手段;厂区、道路和堆场应排水畅通,无积水,无扬尘 | 沉淀池未及时清除,有积水、扬尘发现一处扣1分 | 3 | ||||
| 五 混凝土质量15分 | 留置混凝土试压块 | 现场抽查留置混凝土试块(检查组人员抽查) | 经28d养护后压力能达到国家标准要求的得5分,否则不得分 | 5 | |||
| 混凝土强度记录和评定 | 应符合有关标准的要求, 并有真实有效记录 | 不符合标准要求, 无记录,扣5分;记录弄虚作假,发现一处扣2分,扣完为止 | 5 | ||||
| *混凝土质量抽查 | 现场抽查混凝土坍落度以及和易性应符合 设计和有关标准的要求 | 抽查达不到要求的不得分,符合要求的满分 | 5 | ||||
| 六产品出厂 5分 | 混凝土出厂质量控制记录 | 按批次建立健全台账合格率100%混凝土强度、富余标号不得低于国家相关标准 | 出厂混凝土无检测报告或不合格不得分,符合要求的满分 | 5 | |||
< 完 >