地 区 | 本年预拌混凝土供应量计划 | 本月完成 | 年初至本月累计完成 | 累计供应量同比增减(+ -) | 累计供应量同比增减率%(+ -) | 占年计划(%) | 备 注 | |||||||
预拌混凝土供应量(万立方米) | 散装水泥使用量(万吨) | 废弃物综合利用量(万吨) | 预拌混凝土供应量(万立方米) | 散装水泥使用量(万吨) | 废弃物综合利用量(万吨) | |||||||||
小计 | 其中:商品砼 | 小计 | 其中:商品砼 | |||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 乙 | |
合计 | 5000 | 385.07 | 384.95 | 102.66 | 17.71 | 1084.13 | 1059.76 | 297.67 | 55.71 | 34.12 | 3.25 | 21.68 | ||
武汉市 | 2580 | 118 | 118 | 24 | 0 | 242.8 | 242.8 | 49 | 0 | -170.2 | -41.21 | 9.41 | ||
黄石市 | 185 | 17.17 | 17.17 | 5.32 | 2.19 | 65.64 | 65.64 | 20.34 | 8.03 | 16.65 | 33.99 | 35.48 | ||
十堰市 | 220 | 26.07 | 25.95 | 7.89 | 1.55 | 77.94 | 77.57 | 23.58 | 4.5 | 18.31 | 30.71 | 35.43 | ||
宜昌市 | 165 | 24.62 | 24.62 | 7.98 | 0 | 57.43 | 57.43 | 20.42 | 0 | 18.55 | 47.71 | 34.81 | ||
襄阳市 | 385 | 47.23 | 47.23 | 13.31 | 5.76 | 134.87 | 134.87 | 37.56 | 17.01 | 49.03 | 57.12 | 35.03 | ||
鄂州市 | 70 | 7.28 | 7.28 | 1.74 | 1.97 | 18.6 | 18.6 | 4.56 | 4.03 | -1.43 | -7.14 | 26.57 | ||
荆门市 | 190 | 20 | 20 | 6 | 2.4 | 63.3 | 63.3 | 17.3 | 6.44 | 7.66 | 13.77 | 33.32 | ||
孝感市 | 350 | 28.1 | 28.1 | 8.43 | 1.47 | 123.7 | 123.7 | 39.14 | 6.83 | 76.5 | 162.08 | 35.34 | ||
荆州市 | 120 | 15 | 15 | 4.5 | 1.35 | 41.8 | 41.8 | 12.54 | 3.22 | 9.6 | 29.81 | 34.83 | ||
黄冈市 | 250 | 32.44 | 32.44 | 8.74 | 0 | 84.58 | 84.58 | 23.31 | 0 | 21.11 | 33.26 | 33.83 | ||
咸宁市 | 130 | 13.23 | 13.23 | 2.57 | 0 | 41.27 | 41.27 | 9.05 | 1.07 | 0.21 | 0.51 | 31.75 | ||
随州市 | 55 | 5.96 | 5.96 | 1.9 | 0 | 17.6 | 17.6 | 5.8 | 0.08 | 0.89 | 5.33 | 32 | ||
恩施州 | 180 | 15 | 15 | 6 | 0.7 | 54 | 30 | 15.4 | 1.95 | -29 | -34.94 | 30 | ||
仙桃市 | 60 | 7.73 | 7.73 | 2.71 | 0 | 35.86 | 35.86 | 12.55 | 1.6 | 13.45 | 60.02 | 59.77 | ||
天门市 | 40 | 4.99 | 4.99 | 0.99 | 0.24 | 16.75 | 16.75 | 4.99 | 0.59 | -0.26 | -1.53 | 41.88 | ||
潜江市 | 20 | 2.25 | 2.25 | 0.58 | 0.08 | 7.99 | 7.99 | 2.13 | 0.36 | 3.05 | 61.74 | 39.95 | ||
神农架林区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
< 完 >