项目成长

2012年11月湖北省预拌混凝土供应量数据

发布日期:2013-01-01 字号: [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
地   区 本年预拌混凝土供应量计划 本月完成 年初至本月累计完成 累计供应量同比增减(+ -) 累计供应量同比增减率%(+ -) 占年计划(%) 备注
预拌混凝土供应量(万立方米) 散装水泥使用量(万吨) 废弃物综合利用量(万吨) 预拌混凝土供应量(万立方米) 散装水泥使用量(万吨) 废弃物综合利用量(万吨)
小计 其中:商品砼 小计 其中:商品砼
合计 4300 377.04 370.85 349.57 233.03 3953.41 3930.87 1450.54 280.57 593.48 17.66 91.94
武汉市 2380 178 178 35 0 1759.5 1759.5 514.1 0 65.5 3.87 73.93
黄石市 185 12.98 12.98 4.03 2.49 198.29 198.29 61.47 30.12 37.04 22.97 107.18
十堰市 190 7.74 1.55 213.63 213.63 194.54 188.35 270.27 222.13 34.64 21.66 102.39
宜昌市 165 17.28 17.28 5.53 0 152.5 152.5 51.05 0 12.79 9.15 92.42
襄阳市 250 41.37 41.37 9.63 4.9 356.58 356.58 105.59 4.9 123.66 53.09 142.63
鄂州市 65 6.23 6.23 1.37 1.69 66.57 66.57 14.66 1.69 16.22 32.21 102.42
荆门市 200 18.5 18.5 6 6 182.14 181.84 51.59 7.48 11.21 6.56 91.07
孝感市 110 16.8 16.8 5.32 0 207.1 207.1 73.72 8.4 109.1 111.33 188.27
荆州市 120 12.1 12.1 3.63 1.21 117.8 117.8 35.33 1.21 20.2 20.7 98.17
黄冈市 175 21.62 21.62 49.4 0 206.11 190.06 94.64 0 55.67 37 117.78
咸宁市 120 11.15 11.15 2.63 0.84 128.02 128.02 27.9 1.67 24.16 23.26 106.68
随州市 50 5.48 5.48 1.79 0.4 51.74 51.74 16.41 0.74 9.35 22.06 103.48
恩施州 180 12 12 6 0 224 224 98 0 65 40.88 124.44
仙桃市 60 4.95 4.95 1.73 0 53.98 53.98 18.89 0 -8.75 -13.95 89.97
天门市 30 8.87 8.87 3.39 1.87 35.32 35.32 12.11 2.23 10.34 41.39 117.73
潜江市 20 1.97 1.97 0.49 0 19.22 19.22 4.81 0 7.35 61.92 96.1
神农架林区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

< 完 >