项目成长

2012年1-8月厦门市预拌砼供应明细表

发布日期:2012-10-10 字号: [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

 

供应企业一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月十二月合计
三航69237 36704 39875 60777 34710 43869 44561 48102     377835
三航伟业22088 18570 36314 41904 36026 28114 27881 32793     243690
华信60187 51541 79777 75874 83868 71537 85478 84547     592809
翔义36857 18814 43478 55811 36256 32555 28440 39403     291614
日观9395 7837 19708 9570 13531 8519 10204 8579     87343
天润锦龙31174 18735 64861 65374 45325 42362 48450 40304     356585
三泰30571 17132 49805 45190 47190 35210 38147 36007     299252
市政20688 13130 19722 28254 25255 21747 22037 19758     170591
路桥建材81862 34609 85267 118772 112201 93225 95370 90106     711412
振银14021 14620 23484 17562 17925 13469 20832 36268     158181
路桥翔通150167 44545 103955 107328 102752 110080 46592 53007     718426
华岳26904 23090 35292 36502 33512 33731 37602 34458     261091
鸿铭18412 16794 21588 20091 40008 34208 39227 39055     229383
智欣34062 34851 51910 70916 54059 57589 99306 71168     473861
康达17016 11609 21917 21772 18366 14804 19884 16389     141757
华润16902 11254 36479 44822 35812 35503 38040 31031     249843
固德24805 13029 20045 26419 18427 17855 23314 27771     171665
百城70466 16145 42931 45967 40023 42201 36594 46946     341273
建旺17803 8212 20844 32146 26821 25248 21078 24061     176213
美益30644 30823 67964 53250 50843 50164 49353 53682     386723
美益兴业18961 9264 24026 35293 32649 33823 28053 23636     205705
海投建材24698 27757 44708 56589 43197 35058 33276 37148     302431
当月合计826920 479065 953950 1070183 948756 880871 893719 894219     6947683

计量单位:立方米

< 完 >