| 监督注册号 | 企业名称 | 工程名称 | 结构部位 | 强度等级 | 出厂(成型)日期 | 试压日期 | 试压结果(MPa) | 代表值与标准值之比 |
| WRMC28 | 无锡市同济商品混凝土有限公司 | 天鹏食品城 | 二层柱屋面梁板 | C25 | 9.15 | 10.13 | 39.9 | 159.6% |
| 佰仕苑 | 5#楼30段后浇带 | C30 | 9.15 | 10.13 | 40.2 | 134.0% | ||
| 叙丰家园 | 道路 | C20 | 9.15 | 10.13 | 32.9 | 164.5% | ||
| 无锡天鹏食品冷库三期 | 底板(承台) | C40 | 9.15 | 10.13 | 41.1 | 102.8% | ||
| 无锡天鹏食品冷库三期 | 底板(承台) | C40 | 9.15 | 10.13 | 42.2 | 105.5% | ||
| WRMC31 | 无锡市天时混凝土有限公司 | 清扬御庭6#西 | 4层柱、剪力墙、梯、顶板梁 | C35 | 9.16 | 10.13 | 51.7 | 147.7% |
| 清扬御庭8# | 13层柱、剪力墙、梯、顶板梁 | C30 | 9.16 | 10.13 | 48.7 | 162.3% | ||
| 天福庵 | 2柱3板 | C30 | 9.16 | 10.13 | 45.1 | 150.3% | ||
| 清扬御庭6#西 | 4层柱、剪力墙、梯、顶板梁 | C35 | 9.16 | 10.13 | 36.3 | 103.7% | ||
| 火车站 | 水下桩 | C25 | 9.16 | 10.13 | 33.5 | 134.0% | ||
| WRMC09 | 无锡市恒基商品混凝土有限公司 | 清扬御庭5# | 8层墙9层梁板 | C30 | 9.18 | 10.15 | 38.9 | 129.7% |
| 干城路 | 基础 | C20 | 9.18 | 10.15 | 20.7 | 103.5% | ||
| 尚锦城 | c17楼基础 | C25 | 9.18 | 10.15 | 34.2 | 136.8% | ||
| 太湖国防 | 13#南侧地库顶板 | C30 | 9.18 | 10.15 | 33.5 | 111.7% | ||
| 高浪路 | A匝道第五联底板 | C40 | 9.18 | 10.15 | 52.6 | 131.5% | ||
| WRMC31 | 无锡市众诚砼业有限公司 | 山水湖滨7#房 | 地下室车库底板 | C35 | 9.18 | 10.15 | 41.2 | 117.7% |
| 太湖新城 | 塔吊基础 | C45 | 9.18 | 10.15 | 47.7 | 106.0% | ||
| 村田电子 | 楼面 | C30 | 9.18 | 10.15 | 38.9 | 129.7% | ||
| 山水湖滨14#房 | 条基、柱基 | C30 | 9.18 | 10.15 | 41.2 | 137.3% | ||
| 1#线11A标 | 连续墙 | C35 | 9.18 | 10.15 | 44 | 125.7% | ||
| WRMC52 | 无锡市中惠砼业有限公司 | 鑫恒密封件厂车间 | 2层楼面 | C30 | 10.01 | 10.21 | 45 | 150.0% |
| 鑫恒密封件厂车间 | 2层楼面 | C30 | 10.01 | 10.21 | 39.3 | 131.0% | ||
| 鑫恒密封件厂车间 | 2层楼面 | C30 | 10.01 | 10.21 | 37.5 | 125.0% | ||
| 钱洛路桥梁 | 灌注桩 | C25 | 10.01 | 10.21 | 36.3 | 145.2% | ||
| 无锡道路应急中心办公楼 | 一层地坪 | C25 | 10.01 | 10.21 | 37.8 | 151.2% | ||
| WRMC33 | 无锡市泉济混凝土有限公司 | 龙之杰钢铁交易中心 | 6层结构柱板梁 | C45 | 9.24 | 10.21 | 49.9 | 110.9% |
| 太湖大道SD3标 | C2段侧墙 | C35 | 9.23 | 10.21 | 50.9 | 145.4% | ||
| 盛世翡翠 | 五层结构 | C25 | 9.23 | 10.21 | 31.9 | 127.6% | ||
| 蠡湖名邸 | 地下车库 | C30 | 9.23 | 10.21 | 41.9 | 139.7% | ||
| 长江一号 | 地下室二层墙板 | C50 | 9.23 | 10.21 | 54.6 | 182.0% | ||
| WRMC48 | 无锡广安商品混凝土有限公司 | 太湖国际 | 1-G轴 | C30 | 9.25 | 10.22 | 40.5 | 135.0% |
| 旺庄联心北张20# | 十层结构 | C25 | 9.25 | 10.22 | 33.4 | 133.6% | ||
| 江阴一建 | 墙顶板 | C25 | 9.25 | 10.22 | 42.3 | 169.2% | ||
| 嘉业国际 | 灌注桩 | C35 | 9.25 | 10.22 | 43.6 | 124.6% | ||
| 嘉业国际 | 灌注桩 | C40 | 9.25 | 10.22 | 48.4 | 121.0% | ||
| WRMC24 | 无锡金鑫商品混凝土有限公司 | 塘南路 | 角缝 | C50 | 9.25 | 10.22 | 53.1 | 106.2% |
| 万科B1 | 底板 | C30 | 9.25 | 10.22 | 46.9 | 156.3% | ||
| 渔硕苑 | 11层结构 | C25 | 9.26 | 10.22 | 38.2 | 152.8% | ||
| 商务中心 | 18层墙柱 | C40 | 9.25 | 10.22 | 50 | 125.0% | ||
| 查桥站 | A03连续墙 | C35 | 9.25 | 10.22 | 51.3 | 146.6% | ||
| WRMC13 | 无锡市建邦混凝土有限公司 | 无锡信成道一期桩基工程 | 灌注桩 | C35 | 9.24 | 10.22 | 43.9 | 125.4% |
| 鸿运苑6期 | 13#房34-50轴9F柱10F梁板 | C30 | 9.23 | 10.22 | 34.5 | 115.0% | ||
| 大诚苑三期 | 8#房7F结构8F楼面1-25轴 | C25 | 9.24 | 10.22 | 38.7 | 154.8% | ||
| 无锡恒华科技园科研用房三期 | 27#-31#楼二次结构 | C20 | 9.25 | 10.22 | 24.3 | 121.5% | ||
| 中国微纳国际创新园二期启动区 | E区2层柱楼东结构柱 | C50 | 9.25 | 10.22 | 52.1 | 104.2% | ||
| WRMC12 | 无锡市天诚混凝土制品有限公司 | 永乐家园1#C块 | 二层结构 | C30 | 9.26 | 10.22 | 39.5 | 131.7% |
| 鸿运苑2# | 八层墙住九层结构 | C25 | 9.25 | 10.22 | 31.9 | 127.6% | ||
| 大诚苑B-G1#房 | 二次结构 | C20 | 9.25 | 10.22 | 30 | 150.0% | ||
| 鸿运苑27# | 十层结构 | C25 | 9.26 | 10.22 | 33 | 132.0% | ||
| 永乐家园2#房 | 九层墙住十层梁板 | C30 | 9.25 | 10.22 | 39 | 130.0% | ||
| WRMC17 | 无锡市永盛混凝土有限公司 | 解放军2505工程 | 3#东2层柱3层板 | C30 | 9.25 | 10.22 | 37.2 | 124.0% |
| 香楠路 | 9#墩底板 | C50 | 9.25 | 10.22 | 58 | 116.0% | ||
| 联想融科 | 水池底板 | C25 | 9.24 | 10.22 | 31.9 | 127.6% | ||
| 储运公司 | 承台基础 | C30 | 9.24 | 10.22 | 38.4 | 128.0% | ||
| 太湖新城 | 桩 | C35 | 9.24 | 10.22 | 47.1 | 134.6% | ||
| WRMC21 | 无锡市新安商品混凝土有限公司 | 水乡苑C1-1.2# | 后浇带 | C35 | 9.29 | 10.26 | 49.1 | 140.3% |
| 华盛苑 | 道路 | C25 | 9.29 | 10.26 | 43.6 | 174.4% | ||
| K-PARK服务中心 | C-D/13-21轴底板 | C30 | 9.29 | 10.26 | 37 | 123.3% | ||
| 水乡苑A2-12# | 构造柱 | C20 | 9.29 | 10.26 | 36.8 | 184.0% | ||
| 仙河苑三期E块43# | 地下室墙顶板 | C30 | 9.30 | 10.26 | 36.6 | 122.0% | ||
| WRMC10 | 无锡市江达商品混凝土有限公司 | 君来广场 | 地下三层车道地坪 | C20 | 9.29 | 10.26 | 28.3 | 141.5% |
| 光伏产业园2、3期厂房 | 11#建筑 | C30 | 9.29 | 10.26 | 41.7 | 139.0% | ||
| 太湖新城瑞景道一标 | 2-6#桩 | C25 | 9.29 | 10.26 | 42.6 | 170.4% | ||
| 无锡地铁1#线17标 | 16、17轴1/3跨~19、20轴1/3跨/A-C轴底板、底梁 | C35 | 9.29 | 10.26 | 42.6 | 121.7% | ||
| 金城公铁立交慢行系统 | Z5-Z6-3#T梁 | C50 | 9.29 | 10.26 | 69 | 138.0% | ||
| WRMC47 | 无锡市荡口管桩厂有限公司 | 新湖路 | 电力井 | C25 | 10.02 | 10.28 | 38.5 | 154.0% |
| 华夏世纪锦园 | 基础阀板 | C30 | 10.01 | 10.28 | 39 | 130.0% | ||
| 尚书苑 | 道路 | C20 | 10.01 | 10.28 | 32.8 | 164.0% | ||
| 青年公社 | 防水层 | C20 | 10.01 | 10.28 | 26.3 | 131.5% | ||
| 华夏世纪锦园 | 地下基础阀板 | C30 | 10.02 | 10.28 | 41.6 | 138.7% | ||
| WRMC14 | 无锡市惠泰混凝土制品有限公司 | 赏石园 | 地下室底板墙柱 | C30 | 9.30 | 10.28 | 40.1 | 133.7% |
| 唐明远三期 | 地坪 | C20 | 9.30 | 10.28 | 30 | 150.0% | ||
| 鸿泰苑 | 5#13F墙柱顶板 | C25 | 9.30 | 10.28 | 35.6 | 142.4% | ||
| 甘露派出所 | 1F楼面 | C30 | 9.30 | 10.28 | 36.6 | 122.0% | ||
| 鸿泰苑C区 | 1#2F导墙 | C25 | 9.30 | 10.28 | 28.3 | 113.2% | ||
| WRMC30 | 无锡市惠盈混凝土制品有限公司 | 水岸佳苑C块 | 16#房14#桩 | C40 | 10.02 | 10.28 | 52.5 | 131.3% |
| 港下社区综合楼 | 3F楼面 | C25 | 10.01 | 10.28 | 44 | 176.0% | ||
| 美新二期 | 38#21F顶板 | C30 | 10.01 | 10.28 | 41 | 136.7% | ||
| 水岸佳苑 | 灌桩芯 | C35 | 10.01 | 10.28 | 49 | 140.0% | ||
| 廊下安居房 | 51#3F结构 | C20 | 10.01 | 10.28 | 34.6 | 173.0% | ||
| WRMC46 | 无锡市强世混凝土有限公司 | 廊下安居房 | 48#楼一层柱二层梁板 | C20 | 10.01 | 10.28 | 21 | 105.0% |
| 锡山公路管理处 | 柱梁 | C25 | 10.01 | 10.28 | 43.9 | 175.6% | ||
| 世纪嘉城 | 16#房二层柱三层结构梁板 | C25 | 10.02 | 10.28 | 44.1 | 176.4% | ||
| 西达生物 | ms车间梁板柱 | C30 | 10.03 | 10.28 | 46.9 | 156.3% | ||
| 华夏世纪锦园 | A1-A6地下室阀板基础 | C30 | 10.03 | 10.28 | 47 | 156.7% | ||
| 华夏世纪锦园 | A1-A6地下室阀板基础 | C30 | 10.03 | 10.28 | 45.4 | 151.3% | ||
| WRMC49 | 无锡市创越环保管业有效公司 | 梅荆花园13# | 四层墙板五层结构 | C25 | 10.03 | 10.29 | 37.8 | 151.2% |
| 锡山实业 | 圈梁柱 | C30 | 10.03 | 10.29 | 42.2 | 140.7% | ||
| 银邦国际 | 塔吊基础 | C35 | 10.03 | 10.29 | 50 | 142.9% | ||
| 港下停车场 | 地坪 | C20 | 10.03 | 10.29 | 24.8 | 124.0% | ||
| 泰伯大道 | 8#桥接缝 | C40 | 10.03 | 10.29 | 48.8 | 122.0% | ||
| WRMC50 | 无锡市恒混凝土有限公司峰 | 南新AT段 | 垫层 | C15 | 10.01 | 10.29 | 22.3 | 148.7% |
| 捷达总公司 | 地坪 | C20 | 10.02 | 10.29 | 28.2 | 141.0% | ||
| 捷达总公司 | 地坪 | C20 | 10.02 | 10.29 | 27.9 | 139.5% | ||
| 文林和人厂房 | 梁柱 | C30 | 10.02 | 10.29 | 37.2 | 124.0% | ||
| 张泾家具厂 | 梁柱 | C25 | 10.02 | 10.29 | 28.5 | 114.0% | ||
| WRMC45 | 无锡市宏益混凝土有限公司 | 先锋路管廊二队 | / | C30 | 10.01 | 10.29 | 49.8 | 166.0% |
| 京沪高铁无锡高架站 | / | C40 | 10.01 | 10.29 | 57.4 | 143.5% | ||
| 润锡路三标 | / | C25 | 10.01 | 10.29 | 44.1 | 176.4% | ||
| 新华路地面工程 | / | C30 | 10.03 | 10.29 | 44.8 | 149.3% | ||
| 高铁无锡高架站 | / | C40 | 10.03 | 10.29 | 60.1 | 150.3% | ||
| WRMC44 | 无锡市大通混凝土有限公司 | 厚桥花苑 | 灌桩 | C30 | 10.01 | 10.29 | 37.7 | 125.7% |
| 不锈钢基地 | 基础柱梁 | C25 | 10.02 | 10.29 | 40.6 | 162.4% | ||
| 不锈钢基地 | F1层柱 楼梯 | C25 | 10.01 | 10.29 | 33.1 | 132.4% | ||
| 安镇牵引变电所 | 闸板 | C35 | 10.01 | 10.29 | 40.5 | 115.7% | ||
| 统力电工 | 柱梁板 | C30 | 10.02 | 10.29 | 37.9 | 126.3% | ||
| WRMC29 | 无锡市华方混凝土有限公司 | 集智广场 | 地下室墙顶板加强带 | C45 | 10.02 | 10.29 | 53.7 | 119.3% |
| 鸿景华庭13#楼 | 十三层结构 | C25 | 10.02 | 10.29 | 30.7 | 122.8% | ||
| 北中路安置房4# | 一层结构 | C30 | 10.02 | 10.29 | 34.3 | 114.3% | ||
| 集智广场 | 地下室一层柱 | C60 | 10.01 | 10.29 | 63.8 | 106.3% | ||
| 美新工地 | 三层结构 | C30 | 10.01 | 10.29 | 45.4 | 151.3% | ||
| WRMC19 | 无锡联友混凝土有限公司 | 利特尔厂房 | 柱 | C30 | 10.08 | 11.04 | 34.8 | 116.0% |
| 金科新区 | 11#2层柱3层板 | C25 | 10.08 | 11.04 | 32.7 | 130.8% | ||
| 金科新区 | 10#负二层柱负一3层板 | C30 | 10.08 | 11.04 | 34.8 | 116.0% | ||
| 金科新区 | 8#斜屋面 | C30 | 10.08 | 11.04 | 39.9 | 133.0% | ||
| 香格里拉 | 挡土墙 | C30 | 10.09 | 11.04 | 37.3 | 124.3% | ||
| 金科新区 | 9#4层柱5层板 | C25 | 10.09 | 11.04 | 36.6 | 146.4% | ||
| 南方不锈钢 | 临时道路 | C20 | 10.09 | 11.04 | 27.5 | 137.5% | ||
| WRMC25 | 无锡市大马巷混凝土制品有限公司 | 八十安置房 | 地下室墙顶板 | C35 | 10.08 | 11.04 | 34.5 | 98.6% |
| 洛城3#地块 | 11#36-38轴三层柱四层梁板 | C30 | 10.09 | 11.04 | 42.5 | 141.7% | ||
| 首创35#房 | 屋面 | C25 | 10.09 | 11.04 | 37.5 | 150.0% | ||
| 吉祥国际花园9# | 基础承台 | C25 | 10.09 | 11.04 | 35.9 | 143.6% | ||
| 五爱南西块安置房 | 灌桩 | C30 | 10.09 | 11.04 | 33.9 | 113.0% | ||
| WRMC16 | 无锡市宏泰商品混凝土有限公司 | 春城B区安置房 | 灌桩 | C30 | 10.08 | 11.04 | 37.4 | 124.7% |
| 首创悦府 | 7#5层柱6层梁板 | C25 | 10.08 | 11.04 | 26 | 104.0% | ||
| 集智广场 | 地下室底板 | C35 | 10.07 | 11.04 | 42.9 | 122.6% | ||
| 首创悦府 | 3A20层梁板 | C25 | 10.07 | 11.04 | 35.1 | 140.4% | ||
| 锡东展示馆 | 地坪 | C15 | 10.07 | 11.04 | 25.6 | 170.7% | ||
| WRMC02 | 无锡华太混凝土有限公司 | 万科金色城市27#房 | 基础底板 | C30 | 10.09 | 11.04 | 38.4 | 128.0% |
| 万科金色城市地库7 | 基础底板 | C30 | 10.09 | 11.04 | 38.9 | 129.7% | ||
| 金城东路一班组 | 柱 | C40 | 10.09 | 11.04 | 53.2 | 133.0% | ||
| 金城东路一班组 | 箱梁 | C50 | 10.10 | 11.04 | 55.4 | 110.8% | ||
| 鸿景华庭 | 二层结构 | C25 | 10.10 | 11.04 | 43 | 172.0% | ||
| WRMC22 | 无锡市久安砼业有限公司 | 派克特钢 | 柱 | C40 | 10.08 | 11.05 | 68.8 | 172.0% |
| 鸿桥路西侧1# | 18层结构 | C25 | 10.08 | 11.05 | 34 | 136.0% | ||
| KPARK服务中心 | 底板 | C30 | 10.08 | 11.05 | 29.9 | 99.7% | ||
| 集成电路73# | 地下一层主楼顶板梁 | C35 | 10.08 | 11.05 | 46.1 | 131.7% | ||
| 集成电路A1 | 地下一层核心筒 | C50 | 10.08 | 11.05 | 70.4 | 140.8% | ||
| WRMC04 | 无锡市益多混凝土有限公司 | 新街家园 | 灌桩 | C30 | 10.09 | 11.05 | 46.7 | 155.7% |
| 新街家园 | 灌桩 | C30 | 10.09 | 11.05 | 36.3 | 121.0% | ||
| 西水东2B1西侧水泵房 | 20-24轴交B-E轴梁顶板 | C30 | 10.09 | 11.05 | 34.3 | 114.3% | ||
| 新街家园 | 灌桩 | C30 | 10.08 | 11.05 | 38.9 | 129.7% | ||
| 长康苑三期5#7# | 塔吊基础 | C30 | 10.08 | 11.05 | 38.2 | 127.3% | ||
| WRMC27 | 无锡市政仁昌砼业有限公司 | 东方汽车城 | 基础 | C30 | 10.09 | 11.05 | 43.8 | 146.0% |
| 叶片厂 | 灌注桩 | C30 | 10.09 | 11.05 | 50.4 | 168.0% | ||
| 南禅寺 | K52 | C35 | 10.09 | 11.05 | 50.2 | 143.4% | ||
| 5标 | P1 | C40 | 10.09 | 11.05 | 56.2 | 140.5% | ||
| 4标 | 承台、地梁 | C35 | 10.09 | 11.05 | 53.5 | 152.9% | ||
| WRMC18 | 无锡市山昌混凝土有限公司 | 德新钢管厂 | 5层结构 | C30 | 10.09 | 11.05 | 42.1 | 140.3% |
| 寺头安居房15#楼 | 机房构架 | C25 | 10.09 | 11.05 | 39.5 | 158.0% | ||
| 惠山区堰桥街道科创社区双子大厦 | 核心筒 | C40 | 10.09 | 11.05 | 41.9 | 104.8% | ||
| 蔚蓝官邸9#楼 | 五层柱六层梁板 | C30 | 10.09 | 11.05 | 41.9 | 139.7% | ||
| 蔚蓝官邸B块7#楼 | 灌注桩 | C35 | 10.09 | 11.05 | 41.9 | 119.7% | ||
| WRMC40 | 无锡众和混凝土有限公司 | 太湖大道 | 墙板 | C35 | 10.15 | 11.10 | 49.3 | 140.9% |
| 洛社大桥 | 盖梁 | C30 | 10.15 | 11.10 | 35.1 | 117.0% | ||
| 新华路 | 灌注桩 | C30 | 10.15 | 11.10 | 37.8 | 126.0% | ||
| 北中路 | 桥面铺桩 | C50 | 10.14 | 11.10 | 51.2 | 102.4% | ||
| 新华路Q2标 | 立柱 | C40 | 10.14 | 11.10 | 43.8 | 109.5% | ||
| WRMC05 | 无锡天山水泥集团有限公司无锡混凝土分公司 | 君和A标 | 2#7层 | C25 | 10.16 | 11.12 | 34.5 | 138.0% |
| 金岸5# | 14层 | C30 | 10.16 | 11.12 | 43.6 | 145.3% | ||
| 清扬华庭4# | 底板 | C30 | 10.16 | 11.12 | 42 | 140.0% | ||
| 金太湖5# | 17层 | C30 | 10.17 | 11.12 | 45.1 | 150.3% | ||
| 中核华兴 | 4#路面 | C40 | 10.17 | 11.12 | 52.5 | 131.3% | ||
| WRMC43 | 无锡华璞商品混凝土有限公司 | 太湖新城 | 桩 | C40 | 10.17 | 11.12 | 49.4 | 123.5% |
| 兴塘一路 | 电力井 | C25 | 10.17 | 11.12 | 33 | 132.0% | ||
| 太湖新城 | 桩 | C40 | 10.16 | 11.12 | 48.8 | 122.0% | ||
| 新港物流 | 六层柱屋面结构 | C30 | 10.16 | 11.12 | 42 | 140.0% | ||
| 云林苑北区 | 七层柱八成结构 | C25 | 10.16 | 11.12 | 34.4 | 137.6% | ||
| WRMC20 | 无锡恒安混凝土有限公司 | 垃圾电厂 | 侧墙顶板 | C30 | 10.16 | 11.12 | 40.7 | 135.7% |
| 统盟B区 | 一层柱梁板 | C30 | 10.16 | 11.12 | 39.2 | 130.7% | ||
| 华夏锦园 | 底板 | C30 | 10.17 | 11.12 | 38 | 126.7% | ||
| 北中路3# | 9层结构 | C25 | 10.17 | 11.12 | 26.1 | 104.4% | ||
| 仓下中学 | 四层柱五层面 | C25 | 10.16 | 11.12 | 34.4 | 137.6% |
< 完 >