| 强度等级 | 综合价(元/m3) | |||||||||
| 普通混凝土 | 普通泵送混凝土 | 防水混凝土S6~S8 | 防水泵送混凝土 S6~S8 | 防水混凝土S10~S12 | 防水泵送混凝土S10~S12 | 水下混凝土 | 水下防水混凝土 | 水下泵送混凝土 | 水下防水泵送混凝土 | |
| C10 | 265 | 275 | ||||||||
| C15 | 275 | 285 | ||||||||
| C20 | 285 | 295 | 295 | 303 | 305 | 313 | 305 | 311 | 311 | 317 |
| C25 | 295 | 305 | 305 | 313 | 315 | 323 | 315 | 321 | 321 | 327 |
| C30 | 305 | 315 | 315 | 323 | 325 | 333 | 325 | 331 | 331 | 337 |
| C35 | 320 | 330 | 325 | 333 | 335 | 343 | 340 | 346 | 346 | 352 |
| C40 | 335 | 345 | 340 | 348 | 350 | 358 | 355 | 361 | 361 | 367 |
| C45 | 355 | 365 | 360 | 368 | 370 | 378 | 375 | 381 | 381 | 387 |
| C50 | 375 | 385 | 380 | 388 | 390 | 398 | 395 | 401 | 401 | 407 |
| C55 | 395 | 405 | 400 | 408 | 410 | 418 | ||||
| C60 | 415 | 425 | 420 | 428 | 430 | 438 | ||||
| 说明:1、预拌混凝土综合价适用于除番禺区、花都区、从化市、增城市外的广州市行政区域使用。2、本表的价格已综合了预拌混凝土各种碎石粒径。3、本表的价格是正常施工条件之下的普通混凝土价格,不包括因采取特殊施工措施所增加的混凝土的材料费用。 | ||||||||||
< 完 >