企业名称 | 纳税人识别号 | 亏损额(万) | 减征税额(元) | ||
合计 | 房产税 | 城镇土地使用税 | |||
营口恒吉外加剂有限公司 | 210804740759039 | 33.5 | 29,211.00 | 29,211.00 | |
营口金刚混凝土加工有限公司 | 21080377776259X | 399 | 266,263.90 | 5,909.20 | 260,354.70 |
大石桥磐石混凝土有限公司 | 210882673797659 | 149 | 43,072.50 | 2,572.50 | 40,500.00 |
营口鼎强混凝土有限公司 | 21080267046754X | 2.02 | 54,000.00 | 54,000.00 | |
< 完 >