预拌混凝土供应量数据
| 2010年7月 | ||||||||
| 地区 | 预拌混凝土搅拌站数量(个) | 年初至本月底累计完成 | 本月完成 | 备注 | ||||
| 预拌混凝土供应量(万立方米) | 散装水泥使用量(万吨) | 预拌混凝土供应量(万立方米) | 散装水泥使用量(万吨) | |||||
| 小计 | 其中:商品砼 | 小计 | 其中:商品砼 | |||||
| 武汉市 | 93 | 526 | 526 | 340 | 89 | 89 | 53 | - |
| 黄石市 | 6 | 79.84 | 79.84 | 20.76 | 12.58 | 12.58 | 3.29 | - |
| 十堰市 | 5 | 61.38 | 61.38 | 19.64 | 15.83 | 15.83 | 5.06 | - |
| 荆州市 | 5 | 31.6 | 31.6 | 9.48 | 6.5 | 6.5 | 1.95 | - |
| 襄樊市 | 9 | 68.76 | 68.76 | 24.02 | 14.58 | 14.58 | 4.89 | - |
| 宜昌市 | 10 | 74.37 | 74.37 | 25.24 | 11.42 | 11.42 | 3.39 | - |
| 鄂州市 | 4 | 21.36 | 21.36 | 4.42 | 3.52 | 3.52 | 0.73 | - |
| 荆门市 | 5 | 33.34 | 33.34 | 11.35 | 6.83 | 6.83 | 2.12 | - |
| 孝感市 | 3 | 53 | 53 | 4.2 | 5 | 5 | 0.3 | - |
| 黄冈市 | 10 | 42.58 | 42.58 | 12.31 | 6.97 | 6.97 | 1.74 | - |
| 咸宁市 | 7 | 35.77 | 35.77 | 9.84 | 5.59 | 5.59 | 1.4 | - |
| 恩施自治州 | 2 | 17.1 | 17.1 | 20.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | - |
| 随州市 | 3 | 15.17 | 15.17 | 4.57 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | - |
| 仙桃市 | 2 | 16.53 | 16.53 | 7.76 | 2.9 | 2.9 | 1.94 | - |
| 天门市 | 1 | 6.92 | 6.92 | 1.87 | 1.17 | 1.17 | 0.31 | - |
| 潜江市 | 2 | 5.28 | 5.28 | 1.46 | 1.11 | 1.11 | 0.31 | - |
| 合计 | 167 | 1089 | 1089 | 517.11 | 189.11 | 189.11 | 84.33 | |
< 完 >