抽检时间:2010年5月13日至5月28日
| 序号 | 公司名称 | 砂 | 石 | 水泥 | 粉煤灰 | ||
| 氯离子含量类别 | 结果 | 等级 | 结果 | 等级 | 结果 | ||
| 1 | 东莞市宏轩混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 |
| 2 | 东莞市鸿信混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 颗粒级配不符合标准要求 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 烧失量细度不合格 |
| 3 | 东莞市协同混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5 | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 |
| 4 | 东莞市华润混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 |
| 5 | 东莞市建安混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5 | 3天合格 | Ⅱ级 | 细度不合格 |
| 6 | 东莞市交港混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 |
| 7 | 东莞市中泰混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 |
| 8 | 东莞市洪信混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 |
| 9 | 东莞市裕燊混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 |
| 10 | 东莞市天仁混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 |
| 11 | 东莞市光泰混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 颗粒级配不符合标准要求 | 42.5 | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 |
| 12 | 东莞市骏业混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 合格 | 42.5 | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 |
| 13 | 东莞市新鸿基混凝土有限公司 | Ⅰ类 | 颗粒级配不符合标准要求 | 42.5R | 3天合格 | Ⅱ级 | 合格 |
< 完 >