预拌混凝土公司名称 | 抽样日期 | 抽样地点 | 设计要求 | 抽检结果 | |||
强度等级 | 坍落度(mm) | 28d抗压强度(MPa) (标准养护) | 与设计强度标准值之比 | 坍落度(mm) | |||
珠海市建力混凝土有限公司 | 04.12 | 搅拌站 | C25 | 130±10 | 40.3 | 1.61 | 155 |
珠海市中珠澳峰混凝土有限公司 | 04.09 | 施工现场 | C25 | 130±10 | 40.1 | 1.60 | 170 |
珠海市成基商品混凝土公司 | 04.23 | 施工现场 | C25 | 130±10 | 38.7 | 1.55 | 160 |
珠海振业商品混凝土有限公司 | 04.30 | 施工现场 | C25 | 120±20 | 37.4 | 1.50 | 145 |
珠海市智海混凝土有限公司 | 04.23 | 施工现场 | C35 | 160±20 | 49.2 | 1.41 | 170 |
珠海市中港混凝土有限公司 | 04.09 | 施工现场 | C35 | 130±10 | 48.7 | 1.39 | 165 |
珠海市飞天利混凝土有限公司 | 04.21 | 施工现场 | C60 | 150±10 | 82.3 | 1.37 | 130 |
珠海市宝成商品混凝土公司 | 04.27 | 施工现场 | C40 | 200 | 54.1 | 1.35 | 180 |
珠海市成基商品混凝土公司 | 04.27 | 施工现场 | C40 | 130±10 | 50.9 | 1.27 | 160 |
珠海市宝成商品混凝土公司 | 04.09 | 施工现场 | C50 | 200 | 62.8 | 1.26 | 185 |
珠海市建力混凝土有限公司 | 04.30 | 搅拌站 | C25 | 130±10 | 31.4 | 1.26 | 155 |
珠海振业商品混凝土有限公司 | 04.01 | 施工现场 | C40 | 140±20 | 49.7 | 1.24 | 160 |
珠海市飞天利混凝土有限公司 | 04.27 | 施工现场 | C70 | 190±10 | 86.8 | 1.24 | 220 |
珠海市智海混凝土有限公司 | 04.27 | 施工现场 | C30 | 140±20 | 36.8 | 1.23 | 150 |
珠海振业商品混凝土有限公司 | 04.21 | 施工现场 | C45 | 100±20 | 54.8 | 1.22 | 110 |
珠海市中港混凝土有限公司 | 04.01 | 施工现场 | C30 | 150±10 | 36.4 | 1.21 | 170 |
珠海市华实东海混凝土有限公司 | 04.12 | 施工现场 | C30 | 140±20 | 36.3 | 1.21 | 160 |
珠海市江河混凝土有限公司 | 04.21 | 施工现场 | C25 | 140±20 | 29.6 | 1.18 | 160 |
珠海市中珠澳峰混凝土有限公司 | 04.07 | 施工现场 | C40 | 180 | 45.9 | 1.15 | 175 |
珠海市华实东海混凝土有限公司 | 04.13 | 施工现场 | C50 | 120±20 | 56.7 | 1.13 | 165 |
珠海市成基商品混凝土公司 | 04.08 | 施工现场 | C30 | 130±10 | 32.9 | 1.10 | 160 |
珠海市江河混凝土有限公司 | 04.28 | 施工现场 | C40 | 100±20 | 43.6 | 1.09 | 130 |
珠海市成基商品混凝土公司 | 04.21 | 施工现场 | C30 | 130±10 | 32.3 | 1.08 | 155 |
珠海市中珠澳峰混凝土有限公司 | 04.28 | 施工现场 | C35 | 130±10 | 37.1 | 1.06 | 155 |
珠海市华实东海混凝土有限公司 | 04.23 | 施工现场 | C30 | 140±20 | 30.8 | 1.03 | 165 |
珠海振业商品混凝土有限公司 | 04.07 | 施工现场 | C30 | 140±20 | 30.0 | 1.00 | 165 |
珠海市智海混凝土有限公司 | 04.29 | 施工现场 | C35 | 160±20 | 34.5 | 0.99 | 170 |
珠海市金益峰混凝土有限公司 | 04.12 | 搅拌站 | C30 | 80±10 | 29.3 | 0.98 | 110 |
珠海市江河混凝土有限公司 | 04.07 | 施工现场 | C30 | 140±20 | 29.1 | 0.97 | 160 |
珠海市中港混凝土有限公司 | 04.29 | 施工现场 | C40 | 170±10 | 38.8 | 0.97 | 180 |
珠海市飞天利混凝土有限公司 | 04.13 | 施工现场 | C30 | 150 | 28.5 | 0.95 | 165 |
珠海市上将混凝土有限公司 | 04.24 | 施工现场 | C30 | 140±10 | 24.6 | 0.82 | 155 |
< 完 >