国家质量监督检验检疫总局《2009年第3批产品质量国家监督抽查质量公告》2010年第4号公告
附件23:
预应力混凝土用钢绞线产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了天津、河北、江苏、上海、河南、安徽、山东、江西、辽宁等9个省、直辖市46家企业生产的46种预应力混凝土用钢绞线产品。
本次抽查依据《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224-2003等国家标准及相关产品标准的规定,对预应力混凝土用钢绞线的整根钢绞线的最大力、规定非比例延伸力、最大力总伸长率、松弛率、钢绞线直径、中心钢丝直径加大范围、伸直性等7个项目进行了检验。
抽查发现有1家企业生产的1种产品的规定非比例延伸力项目不合格。具体抽查结果如下:
预应力混凝土用钢绞线产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
| 企业名称 | 序号 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 天津德嘉预应力钢绞线有限公司 | 1 | 德嘉 | 1×7-15.20-1860 | 2009-7-14/0907W6 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 天津市银龙预应力钢材集团有限公司 | 2 | 宇桥 | 1×7-15.20-1860 | 2009-7-14/A3-0907144 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 天津市佰意预应力钢绞线有限公司 | 3 | 佰意 | 1×7-15.20-1860 | 2009-7-7;2009-7-7;2009-7-11/944;949;987 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 天津隆恒预应力钢绞线有限公司 | 4 | 隆恒 | 1×7-15.20-1860 | 2009-7-14/09071464-5;09071464-4;09071464-3 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 天津同鑫晟工贸有限公司 | 5 | 同鑫晟 | 1×7-15.20-1860 | 2009-7-15/71554-3;71554-1;71554-2 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 天津市银丰钢绞线有限公司 | 6 | 银丰 | 1×7-15.20-1860 | 2009-7-14/P090715H | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 天津市春鹏预应力钢绞线有限公司 | 7 | 春鹏 | 1×7-15.20-1860 | 2009-7-15/09072067 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 天津市春鹏建设预应力钢绞线制造有限公司 | 8 | 春鹏 | 1×7-15.20-1860 | 2009-7-15/090714 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 天津天维预应力钢绞线有限公司 | 9 | 天维牌 | 1×7-15.20-1860 | 2009-7-15/41619 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 天津冶金集团环钟钢丝有限公司 | 10 | 金钟 | 1×7-11.10-1860 | 2009-6-29/090603 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 天津冶金集团轧三金属材料科技有限公司 | 11 | 众字牌 | 1×7-15.20-1860 | 2009-7-14/A109070497;A109070498;A109070499 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 天津钢磊矿山钢绞线有限公司 | 12 | 钢磊 | 1×7-15.20-1860 | 2009-7-13/2009-02-317 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 天津高力预一预应力钢绞线有限公司 | 13 | 预一牌 | 1×7-15.20-1860 | 2009-7-15/0907-135(-137;-129) | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 天津冶金钢线钢缆集团有限公司 | 14 | 金弓牌 | 1×7-15.20-1860 | 2009-7-14/0907 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 天津冶金集团第二预应力钢丝有限公司 | 15 | 路桥LUQIAO | 1×7-15.20-1860 | 2009-7-15/a090715 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 天津市银桥预应力有限公司 | 16 | 桥牌 | 1×7-15.20-1860 | 2009-7-14/B09-07-A | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 天津钢铁有限公司 | 17 | 天钢 | 1×7-15.20-1860 | 2009-7-15/D09070489(497);B09070508 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 天津市圣特预应力钢绞线有限公司 | 18 | 圣特 | 1×7-15.20-1860 | 2009-7-15/090715S259T2D267 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 沧州中德预应力制造有限公司 | 19 | 中德 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-5/9C03390 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 河北景鹏预应力钢绞线有限公司 | 20 | 景鸿 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-4/350902248 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 河北腾源预应力钢材有限公司 | 21 | TY | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-5/2H200908016 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 秦皇岛天有预应力钢绞线有限公司 | 22 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-6/092907387 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | ||
| 秦皇岛预应力钢绞线联营公司 | 23 | 佳力牌 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-6/9B00863 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 秦皇岛金建钢绞线有限公司 | 24 | 新禹牌 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-6/1090912 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 秦皇岛合力预应力钢绞线有限公司 | 25 | 昊力牌 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-6/09581 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 辽宁通达建材实业有限公司 | 26 | 通达牌 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-4/2908044 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 鞍山友谊预应力制品有限责任公司 | 27 | 友谊牌 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-4/I00999 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 宝钢集团上海二钢有限公司 | 28 | 三师 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-4/PC20908013 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 上海申佳金属制品有限公司 | 29 | 申佳 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-4/10908-033-05 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 溧阳市万兴特种建材有限公司 | 30 | 圣大 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-4/090803003 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 无锡金羊金属制品有限公司 | 31 | 金羊 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-4/S9804AS305/306/307 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 无锡中冶钢缆有限责任公司 | 32 | 中惠 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-4/2879;2880;2881 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 南通宇神钢缆有限公司 | 33 | 狼山牌 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-6/908-220 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 南通帅龙钢绳有限公司 | 34 | 帅龙 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-5/20908-2013;40908-4014;50908-5014 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 江阴华新钢缆有限公司 | 35 | 华丽神 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-5/9F1-7783/9F1-7784;9F2-7356 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 江阴法尔胜钢铁制品有限公司 | 36 | 法尔胜 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-7/P136894/P136895;P551993 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 奥盛新材料股份有限公司 | 37 | 1×7-12.70-1860 | 2009-8-3/80908030176 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | ||
| 安徽省力通稀土钢缆有限公司 | 38 | 力通环球 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-4/0803B-5 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 奥盛(九江)钢线钢缆有限公司 | 39 | 奥盛牌 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-4/0910004978 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 江西新华金属制品有限责任公司 | 40 | (图形) | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-6/D9050 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 青岛瑞松钢缆有限公司 | 41 | 瑞松 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-11/1908054;1908055;1908026 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 威海银兴预应力线材有限公司 | 42 | 银兴 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-10/391183-1;-2;-3 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 烟台富润斯凯特钢绞线有限公司 | 43 | 斯凯特 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-10;9;7/09011-431;-405;-341 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 高丽制钢(青岛)新型合金材料有限公司 | 44 | 1×7-15.20-1860 | 2009-8-12/8L-12-9;-10;-11 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | ||
| 河南恒丰钢缆有限公司 | 45 | 恒丰钢缆 | 1×7-15.20-1860 | 2009-7-18/5#0907-476 | 合格 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 | |
| 天津市大熊预应力有限公司 | 46 | 大熊 | 1×7-15.20-1770 | 2009-6-26/0906-15-20;0906-56-1;090132-1 | 不合格 | 规定非比例延伸力 | 国家建筑钢材质量监督检验中心 |
< 完 >