2009年第2季度新型墙体材料产品质量国家监督抽查企业名单
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号(mm) | 生产日期 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
巢湖市华隆新型建材有限责任公司 | 混凝土多孔砖 | 240×115×90 | 不合格 | 抗冻性,孔洞排列,干燥收缩率 | ||
天津市宁河县达兴建筑材料有限公司 | 烧结页岩多孔砖 | 240×115×90 | 2009-4 | 不合格 | 抗风化性能,孔型孔洞率及孔洞排列 | |
北京市怀柔京北新型建材厂 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×240 | 2009-4 | 不合格 | 密度等级,抗冻性 | |
北京建宝页岩砖有限责任公司 | 烧结页岩多孔砖 | 240×115×90 | 2009-3 | 不合格 | 抗风化性能,孔型孔洞率及孔洞排列 | |
巢湖市居巢区黄麓镇跃进轮窑厂 | 烧结空心砖 | 240×240×115 | 不合格 | 强度等级,密度等级 | ||
贵州正和加气混凝土有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块(灰) | 林城 | 600×200×210 | 2009-04 | 不合格 | 强度等级,放射性 |
芜湖新瑞新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 新瑞 | 600×120×240 | 不合格 | 强度等级,抗冻性 | |
东台市傲龙新型建材有限公司 | 烧结多孔砖 | 240×115×90 | 不合格 | 强度等级 | ||
辽源市福滨新型墙体材料有限公司 | 混凝土多孔砖 | 240×115×90 | 2008-10 | 不合格 | 强度等级 | |
武冈市建筑砖厂 | 烧结多孔砖 | 240×115×90 | 不合格 | 石灰爆裂 | ||
海宁市玉龙新型建筑材料有限公司 | 粉煤灰蒸压加气混凝土砌块 | 耀厦(YAOSHA) | 600×100×240 | 不合格 | 密度等级 | |
贵州美佳居节能建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块(灰) | 600×100×200 | 2009-04 | 不合格 | 密度等级 | |
黄石市新宇墙材有限责任公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×100×300 | 不合格 | 密度等级 | ||
芜湖市盛安墙体材料有限公司 | 混凝土多孔砖 | 240×115×115 | 不合格 | 干燥收缩率 | ||
繁昌县鑫宇建材有限公司 | 混凝土多孔砖 | 240×115×90 | 不合格 | 干燥收缩率 | ||
巢湖市金成新型建材有限公司 | 混凝土多孔砖 | 240×115×90 | 不合格 | 干燥收缩率 | ||
天津市宝坻区双盛轻型建筑材料有限公司 | 烧结页岩多孔砖 | 240×115×90 | 2009-4 | 不合格 | 孔型孔洞率及孔洞排列 | |
北京市丁各庄砖厂 | 页岩煤矸石烧结多孔砖 | 240×115×90 | 2009-4 | 不合格 | 孔型孔洞率及孔洞排列 | |
连云港市制砖厂 | 烧结多孔砖 | 240×115×90 | 不合格 | 孔型孔洞率及孔洞排列 | ||
连云港开发区东郊建材有限公司 | 混凝土多孔砖 | 240×115×90 | 2008-9 | 不合格 | 孔洞排列 |
注:按行政区域排序。
< 完 >