各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委(规委),总后营房部工程局,新疆生产建设兵团建设局,国务院有关部门:
经审查,国家建设部批准由中国中元国际工程公司等六个单位编制的《民用建筑工程建筑初步设计深度图样》等十三项标准设计为国家建筑标准设计,自2009年9月1日起实施。原《民用建筑工程建筑初步设计深度图样》(05J802)、《民用建筑工程结构施工图设计深度图样》(04G103)、《民用建筑工程结构初步设计深度图样》(05G104)、《卫生设备安装》(99S304)《建筑给水金属管道安装-铜管》(03S407-1)、《民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样》(04S901)、《民用建筑工程给水排水初步设计深度图样》(05S902)、《民用建筑工程暖通空调及动力施工图设计深度图样》(04K601)、《民用建筑工程暖通空调及动力初步设计深度图样》(05K602)、《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》(04DX003)、《民用建筑工程电气初步设计深度图样》(05DX004)标准设计同时废止。
《民用建筑工程建筑初步设计深度图样》等十三项国家建筑标准设计名称及编号表
序号 | 编号 | 标准设计号 | 图别 | 标准设计名称 | 主编单位 | 备注 |
1 | 1102 | 09J802 | 标准图 | 民用建筑工程建筑初步设计深度图样 | 中国中元国际工程公司 | 代替05J802 |
2 | 1103 | 标准图 | 民用建筑工程结构施工图设计深度图样 | 中国建筑标准设计研究院 | 代替 | |
3 | 1104 | 标准图 | 民用建筑工程结构初步设计深度图样 | 中国建筑标准设计研究院 | 代替 | |
4 | 1105 | 09SG619-1 | 试用图 | 房屋建筑抗震加固(一)(中小学校舍抗震加固) | 中国建筑科学研究院 | 新编 |
5 | 1106 | 标准图 | 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土楼面与屋面板) | 中国建筑标准设计研究院 | 新编 | |
6 | 1107 | 09S304 | 标准图 | 卫生设备安装 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 代替 99S304 |
7 | 1108 | 09S407-1 | 标准图 | 建筑给水铜管道安装 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 代替 03S407-1 |
8 | 1109 | 09S901 | 标准图 | 民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样 | 中国建筑设计研究院机电专业设计研究院 | 代替 04S901 |
9 | 1110 | 09S902 | 标准图 | 民用建筑工程给水排水初步设计深度图样 | 中国建筑设计研究院机电专业设计研究院 | 代替 05S902 |
10 | 1111 | 09K601 | 标准图 | 民用建筑工程暖通空调及动力施工图设计深度图样 | 中国建筑标准设计研究院 | 代替 04K601 |
11 | 1112 | 09K602 | 标准图 | 民用建筑工程暖通空调及动力初步设计深度图样 | 中国建筑标准设计研究院 | 代替 05K602 |
12 | 1113 | 09DX003 | 标准图 | 民用建筑工程电气施工图设计深度图样 | 中国建筑设计研究院机电专业设计研究院 | 代替 04DX003 |
13 | 1114 | 09DX004 | 标准图 | 民用建筑工程电气初步设计深度图样 | 中国建筑设计研究院机电专业设计研究院 | 代替 05DX004 |
< 完 >