| 排序 | 省(市) | 设计能力/万m3/年 | 实际产量/万m3 | 企业总数/个 | 生产设备 | |||
| 搅拌机/台 | 运输车/台 | 混凝土泵/台 | ||||||
| 车泵 | 拖泵 | |||||||
| 1 | 江苏 | 31140.50 | 12007.29 | 459 | 1007 | 8909 | 1588 | 742 |
| 2 | 广东 | 22016.00 | 7501.40 | 385 | 863 | 8031 | 827 | 1100 |
| 3 | 浙江 | 13630.00 | 7489.58 | 273 | 595 | 5464 | 615 | 719 |
| 4 | 上海 | 9806.00 | 5534.00 | 170 | 439 | 3463 | 448 | 93 |
| 5 | 山东 | 8600.00 | 5424.40 | 301 | 640 | 4963 | 473 | 362 |
| 6 | 辽宁 | 5235.00 | 3241.60 | 110 | 203 | 1672 | 223 | 105 |
| 7 | 北京 | 10760.00 | 3149.00 | 175 | 454 | 4164 | 356 | 174 |
| 8 | 天津 | 5016.80 | 2245.10 | 92 | 242 | 1554 | 193 | 57 |
| 9 | 安徽 | 5582.00 | 2093.00 | 163 | 286 | 1982 | 249 | 202 |
| 10 | 重庆 | 4530.00 | 1779.00 | 59 | 143 | 1505 | 60 | 672 |
| 11 | 成都 | 6000.00 | 1765.00 | 45 | 147 | 1250 | 37 | 516 |
| 12 | 山西 | 4850.00 | 1617.20 | 61 | 322 | 1224 | 139 | 176 |
| 13 | 河南 | 7282.00 | 1510.00 | 83 | 201 | 1915 | 139 | 249 |
| 14 | 陕西 | 3388.00 | 1398.00 | 89 | 196 | 1530 | 199 | 213 |
| 15 | 福建 | 3569.40 | 1359.40 | 73 | 119 | 1494 | 264 | 121 |
| 16 | 云南 | 2100.00 | 1184.80 | 64 | 172 | 716 | 67 | 562 |
| 17 | 广西 | 2147.00 | 820.15 | 25 | 64 | 746 | 99 | 127 |
| 18 | 武汉 | 3375.00 | 817.00 | 85 | 175 | 1296 | 175 | 208 |
| 19 | 黑龙江 | 1000.00 | 780.00 | 48 | 70 | 489 | 59 | 40 |
| 20 | 新疆 | 1614.00 | 579.60 | 47 | 115 | 740 | 174 | 172 |
| 21 | 长春 | 679.00 | 480.00 | 17 | 28 | 269 | 43 | 78 |
| 22 | 石家庄 | 734.00 | 397.00 | 21 | 39 | 252 | 28 | 55 |
| 23 | 内蒙古 | 900.00 | 350.00 | 25 | 69 | 205 | 32 | 64 |
| 24 | 南昌 | 798.00 | 310.00 | 23 | 46 | 332 | 39 | 76 |
| 25 | 贵阳 | 800.00 | 286.00 | 22 | 48 | 370 | 8 | 173 |
| 26 | 兰州 | 660.00 | 260.00 | 15 | 31 | 252 | 44 | 38 |
| 27 | 银川 | 400.00 | 180.00 | 11 | 15 | 70 | 20 | 18 |
| 28 | 青海 | 350.00 | 118.00 | 10 | 15 | 127 | 19 | 31 |
| 总计 | 156962.70 | 64676.52 | 2951 | 6744 | 54984 | 6617 | 7143 | |
< 完 >