河南省质量技术监督局2008年第4季度产品质量省监督抽查结果表
| 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
| 禹州市禹新水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 禹新 | P.C32.5 | 08.10.15 | 不合格 | Cl-超标 |
| 鄢陵陵塔水泥有限责任公司 | 复合硅酸盐 | 陵塔 | P.C32.5 | 08.10.04 | 不合格 | Cl-超标 |
| 禹州市煌崴水泥熟料有限公司 | 复合硅酸盐 | 禹威 | P.C32.5 | 08.10.20 | 不合格 | Cl-超标 |
| 沁阳市太华建材有限公司 | 复合硅酸盐 | 太华 | P.C32.5 | 08.09.25 | 不合格 | Cl-超标 |
| 鹤壁市三鑫水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 淇河 | P.C32.5 | 08.10.30 | 不合格 | Cl-超标 |
| 新乡市源丰建材有限公司 | 复合硅酸盐 | 太公 | P.C32.5 | 08.10.21 | 不合格 | Cl-超标 |
| 新乡市东华水泥有限公司 | 复合硅酸盐 | 东华 | P.C32.5 | 08.10.30 | 不合格 | Cl-超标 |
| 林州市林虑建材有限公司 | 矿渣硅酸盐A | 天堂山 | P.S.A32.5 | 08.11.03 | 不合格 | 1、Cl-超标2、MgO超标经压蒸安定性试验结果不合格3、28d强度不合格 |
| 安阳市龙山水泥有限责任公司 | 矿渣硅酸盐B | 远山 | P.S.B32.5 | 08.10.31 | 不合格 | Cl-超标 |
| 新乡市东林精密复合板有限公司 | 胶合板 | / | 1100×1100×12mm | 2008-10-2 | 不合格 | 标识或标志、甲醛释放量等级标识 |
| 临颖森港木业有限公司 | 胶合板 | / | 1220×2440×12mm | 2008-11-12 | 不合格 | 标识或标志、甲醛释放量等级标识 |
| 郑州天隆涂料有限公司 | 灰氯磺化聚乙烯防腐漆 | 豫彩 | J52-82 | 2008-4-2 | 不合格 | 细度;附着力;柔韧性;耐冲击性; |
| 开封市兴邦漆业有限公司 | 铁红调合漆 | 邦必得 | 0.8kg/桶 | 2008-9-23 | 不合格 | 可溶性铅; |
| 镇平星邦油漆有限公司 | C03-1醇酸调和漆(灰) | 高隆 | 0.7kg/桶 | 2008-10-6 | 不合格 | 可溶性铅; |
| 郑州好上好化工有限公司 | 醇酸清漆 | 好上好 | 0.6kg/桶 | 2008-10-16 | 不合格 | 苯; |
| 河南省南翔化工有限公司 | 醇酸清漆 | 南翔化工 | 0.5kg/桶 | 2008-10-13 | 不合格 | 实干时间; |
| 郑州郑东混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C30 | 2008-10-9 | 不合格 | 强度 | |
| 河南神力混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C30 | 2008-10-9 | 不合格 | 强度 | |
| 河南省同力混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C30 | 2008-10-9 | 不合格 | 强度 | |
| 漯河市金海岸发展有限公司 | 预拌混凝土 | C25 | 2008-10-16 | 不合格 | 强度 | |
| 河南发展混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C35 | 2008-10-7 | 不合格 | 强度 | |
| 河南省物配建材有限责任公司 | 预拌混凝土 | C30 | 2008-10-8 | 不合格 | 强度 | |
| 郑州林洋混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C30 | 2008-10-12 | 不合格 | 强度 | |
| 河南万盛混凝土有限公司 | 预拌混凝土 | C30 | 2008-10-10 | 不合格 | 强度 | |
| 新乡市腾飞纸业有限公司 | 无碳复写纸 | / | / | 200810 | 不合格 | CF面平滑度;翘曲;蓝印显色密度 |
| 新乡市奕舟纸业有限公司 | 无碳复写纸 | / | / | 200810 | 不合格 | 紧度;CF面平滑度;蓝印显色密度 |
| 新乡市思达纸业有限公司 | 无碳复写纸 | / | / | 200810 | 不合格 | CF面平滑度;蓝印显色密度; |
< 完 >