| 监督注册号 | 企业名称 | 工程名称 | 结构部位 | 强度等级 | 出厂(成型)日期 | 试压日期 | 试压结果(MPa) | 代表值与标准值之比 |
| WRMC33 | 无锡市泉济商品混凝土有限公司 | 洛社新城3#地块5# 地库 | B-4/B-12轴结构 | C30 | 08.10.30 | 08.11.27 | 38.6 | 1.29 |
| WRMC11 | 无锡市沪锡混凝土制品有限公司 | 无锡中邦城市一期6#房(西) | 二十五层墙顶板 | C25 | 08.10.30 | 08.11.27 | 36.8 | 1.47 |
| WRMC26 | 无锡市北定混凝土有限公司 | 石粉厂地块商住用房防空地下室A块 | 1-6轴/M-R轴墙柱梁顶板 | C30P6 | 08.10.31 | 08.11.27 | 31.1 | 1.04 |
| WRMC03 | 无锡派安混凝土有限公司 | 惠山移动 | 构造柱圈梁 | C20 | 08.10.31 | 08.11.27 | 26.5 | 1.32 |
| WRMC32 | 无锡市新宏泰商品混凝土有限公司 | 长江南路(G312-薛典路)新建工程四标段 | 跨环太湖公路2#台右幅盖梁 | C30 | 08.10.28 | 08.11.25 | 42.0 | 1.40 |
| WRMC13 | 无锡建邦混凝土有限公司 | 无锡世成柔性线路板厂 | 7-25/E-N轴2F圈梁构造柱 | C25 | 08.10.28 | 08.11.25 | 34.3 | 1.37 |
| WRMC09 | 无锡市恒基商品混凝土有限公司 | 市民中心 | B02层 | C30 | 08.10.29 | 08.11.26 | 32.4 | 1.08 |
| WRMC02 | 无锡华太混凝土有限公司 | 广益安置房11#房 | 筏形基础 | C30 | 08.10.30 | 08.11.26 | 35.4 | 1.18 |
| WRMC28 | 无锡市同济商品混凝土有限公司 | 哥伦布广场 | 场地 | C20 | 08.10.29 | 08.11.26 | 26.0 | 1.30 |
| WRMC22 | 无锡市久安砼业有限公司 | 无锡太湖锦园会所 | 二层梁板 | C30 | 08.10.30 | 08.11.27 | 43.2 | 1.44 |
| WRMC08 | 无锡市众诚砼业有限公司 | 新光路B标运河桥梁工程 | 箱梁 | C60 | 08.11.01 | 08.11.28 | 64.9 | 1.03 |
| WRMC12 | 无锡市天诚混凝土制品有限公司 | 丰树物流 | 3#仓库门卫室路面 | C30 | 08.10.27 | 08.11.24 | 41.7 | 1.39 |
| WRMC35 | 无锡市德济商品混凝土有限公司 | 无锡小天鹅滚筒洗衣机二厂模塑厂及连廊B、C、D项目 | 承台、柱 | C25 | 08.10.28 | 08.11.24 | 37.7 | 1.51 |
| WRMC17 | 无锡市永盛混凝土有限公司 | 顺驰天鹅湖 | 4# 八层结构 | C25 | 08.10.28 | 08.11.25 | 27.5 | 1.10 |
| WRMC21 | 无锡新安商品混凝土有限公司 | 周新苑三期二标30# | 八层结构 | C25 | 08.10.28 | 08.11.25 | 31.2 | 1.25 |
| WRMC23 | 无锡天泽混凝土制品有限公司 | 龙塘岸人防地下室 | 后浇带 | C40P6 | 08.11.01 | 08.11.28 | 59.7 | 1.49 |
| WRMC07 | 无锡市德凯商品混凝土有限公司 | 烟草公司 | 10.3m屋面 | C40 | 08.11.01 | 08.11.28 | 43.0 | 1.08 |
| WRMC01 | 无锡新兴商品混凝土有限公司 | 青少年活动中心C | 15层楼面 | C45 | 08.11.01 | 08.11.28 | 47.4 | 1.05 |
| WRMC24 | 无锡金鑫商品混凝土有限公司 | 锡梅花园9#房 | 五层墙柱六层板 | C30 | 08.10.29 | 08.11.25 | 40.2 | 1.34 |
| WRMC06 | 无锡市众安商品混凝土有限公司 | 万达商业广场A区酒店写字楼 | 351#钻孔桩 | C30 | 08.11.01 | 08.11.28 | 37.0 | 1.23 |
| WRMC15 | 无锡市富安砼业有限公司 | 中南家园9#房 | 八层墙柱、九层楼面 | C25 | 08.11.01 | 08.11.28 | 25.3 | 1.01 |
| WRMC16 | 无锡市宏泰商品混凝土有限公司 | 和睦家园 | 22-28轴D-H轴底板 | C30 | 08.11.11 | 08.12.09 | 42.1 | 1.40 |
| WRMC19 | 无锡联友混凝土有限公司 | 丰涵家园 | 42#六层结构 | C25 | 08.11.11 | 08.12.09 | 35.7 | 1.43 |
| WRMC27 | 无锡市政仁昌砼业有限公司 | 长宁苑7期10#房 | 五层柱六层楼面 | C25 | 08.11.11 | 08.12.08 | 37.9 | 1.52 |
| WRMC29 | 无锡市华方混凝土有限公司 | 紫金新城8# | 二层结构 | C25 | 08.11.07 | 08.12.05 | 29.1 | 1.16 |
| WRMC14 | 无锡惠泰混凝土制品有限公司 | 建发机器厂 | 行车梁 | C45 | 08.11.10 | 08.12.08 | 63.1 | 1.40 |
| WRMC4 | 无锡市益多混凝土有限公司 | 奥林花园D8# | 二十四层顶板 | C25 | 08.11.11 | 08.12.08 | 29.2 | 1.17 |
| WRMC25 | 无锡市大马巷混凝土制品有限公司 | 周新苑三期4# | 二层顶板梁 | C30 | 08.11.11 | 08.12.09 | 41.0 | 1.37 |
| WRMC20 | 无锡恒安混凝土有限公司 | 凯马动力 | 车间地坪 | C25 | 08.11.07 | 08.12.05 | 30.4 | 1.22 |
| WRMC36 | 无锡华鑫商品混凝土有限公司 | 水乡苑C块二期 | 灌桩 | C30 | 08.11.07 | 08.12.05 | 39.2 | 1.31 |
| WRMC34 | 无锡市万丰混凝土有限公司 | 北塘区资产经营有限公司 | 1-11轴一层柱二层梁板 | C25 | 08.11.08 | 08.12.05 | 33.4 | 1.34 |
| WRMC37 | 无锡市振达混凝土有限公司 | 天一城C块二期23#房 | 29-55轴三层柱四层梁板 | C30 | 08.11.07 | 08.12.05 | 46.5 | 1.55 |
| WRMC30 | 无锡惠盈混凝土制品有限公司 | 龙润科技 | 行车梁 | C40 | 08.11.10 | 08.12.08 | 56.5 | 1.41 |
| WRMC18 | 无锡市山昌混凝土有限公司 | 毓秀苑3#房 | 六层结构 | C25 | 08.11.10 | 08.12.08 | 37.5 | 1.50 |
| WRMC05 | 江苏天山水泥有限公司无锡混凝土分公司 | 新区211 | 圈梁、楼面 | C30 | 08.11.11 | 08.12.09 | 40.7 | 1.36 |
< 完 >