| 监督注册号 | 企业名称 | 工程名称 | 结构部位 | 强度等级 | 出厂(成型)日期 | 试压日期 | 试压结果(MPa) | 代表值与标准值之比 |
| Wrmc26 | 无锡市北定混凝土有限公司 | 海尚印象3# | 二层结构 | C30 | 08-07-05 | 08-08-01 | 48.5 | 1.62 |
| Wrmc11 | 无锡市沪锡混凝土制品有限公司 | 中邦城市一期3B#房 | 五层墙柱梁板 | C35 | 08-07-05 | 08-08-01 | 42.1 | 1.20 |
| Wrmc02 | 无锡华太混凝土有限公司 | 金科东方王谢 | 灌注桩 | C30 | 08-07-08 | 08-08-04 | 44.8 | 1.49 |
| Wrmc31 | 无锡天时混凝土有限公司 | 刘潭拆迁房 | 水下桩 | C30 | 08-07-08 | 08-08-04 | 37.6 | 1.25 |
| Wrmc16 | 无锡市宏泰商品混凝土有限公司 | 芙蓉山庄 | L3#筏板基础 | C30 | 08-07-07 | 08-08-04 | 40.6 | 1.35 |
| Wrmc10 | 无锡市江达商品混凝土有限公司 | 无锡市中秀电梯自动化有限公司 | 承台柱 | C30 | 08-07-08 | 08-08-05 | 46.4 | 1.55 |
| Wrmc09 | 无锡恒基商品混凝土有限公司 | 清扬御庭7# | 一层墙柱 | C35 | 08-07-09 | 08-08-05 | 47.4 | 1.35 |
| Wrmc23 | 无锡市天泽砼业有限公司 | 世纪花园 | 灌注桩 | C30 | 08-07-10 | 08-08-06 | 46.0 | 1.53 |
| Wrmc04 | 无锡市益多混凝土有限公司 | 奥林花园D块 | 二层顶板后浇带 | C30 | 08-07-10 | 08-08-06 | 38.9 | 1.30 |
| Wrmc27 | 无锡市政仁昌砼业有限公司 | 青祁路南段快速路A标 | Q9段底板 | C30 | 08-07-09 | 08-08-06 | 37.0 | 1.23 |
| Wrmc17 | 无锡市永盛混凝土有限公司 | 瑜憬湾二期 | 九层结构 | C25 | 08-07-13 | 08-08-09 | 31.3 | 1.25 |
| Wrmc21 | 无锡新安商品混凝土有限公司 | 仙河苑三期66# | 墙顶板 | C30 | 08-07-16 | 08-08-12 | 29.1 | 0.97 |
| wrmc24 | 无锡金鑫商品混凝土有限公司 | 无锡丰树物流厂房 | 水池 | C30P6 | 08-07-24 | 08-08-20 | 57.0 | 1.90 |
| Wrmc32 | 无锡市新宏泰商品混凝土有限公司 | 江苏太湖国际包装印刷城-商务办公中心 | 东单元十层梁板柱 | C30 | 08-07-23 | 08-08-20 | 35.9 | 1.20 |
| Wrmc01 | 无锡新兴商品混凝土有限公司 | 朗诗A | 10#桩芯 | C40 | 08-07-24 | 08-08-20 | 45.0 | 1.12 |
| Wrmc13 | 无锡建邦混凝土有限公司 | 无锡新纺车间 | 11-20轴1F柱腰梁 | C30 | 08-07-24 | 08-08-20 | 36.4 | 1.21 |
| Wrmc15 | 无锡市富安砼业有限公司 | 瑞希苑52# | 二层柱、三层楼面 | C25 | 08-07-25 | 08-08-21 | 33.1 | 1.32 |
| Wrmc06 | 无锡市众安商品混凝土有限公司 | 阳光嘉苑4# | 十层楼面 | C25 | 08-07-24 | 08-08-21 | 33.9 | 1.36 |
| Wrmc03 | 无锡派安混凝土有限公司 | 洛社商城 | 屋面 | C30 | 08-07-26 | 08-08-21 | 39.6 | 1.32 |
| Wrmc05 | 江苏天山水泥有限公司无锡混凝土分公司 | 广电传媒中心 | 底板 | C30P6 | 08-07-26 | 08-08-23 | 36.5 | 1.22 |
| Wrmc22 | 无锡市久安砼业有限公司 | 振华轿车附件厂 | 屋架 | C55 | 08-08-04 | 08-09-01 | 69.6 | 1.26 |
| Wrmc07 | 无锡市德凯商品混凝土有限公司 | 怡景苑6# | 一层墙柱、二层楼面 | C30 | 08-08-08 | 08-09-03 | 42.0 | 1.40 |
| Wrmc14 | 无锡惠泰混凝土制品有限公司 | 金润华庭18# | 8层结构 | C25 | 08-08-06 | 08-09-02 | 39.8 | 1.59 |
| Wrmc30 | 无锡惠盈混凝土制品有限公司 | 星海重型机床厂 | 屋架 | C55 | 08-08-06 | 08-09-02 | 57.0 | 1.04 |
| Wrmc18 | 无锡市山昌混凝土有限公司 | 天一城10#楼 | 31-75轴三层梁板二层墙柱 | C30 | 08-08-06 | 08-09-03 | 39.4 | 1.31 |
| Wrmc33 | 无锡市泉济商品混凝土有限公司 | 新盛小区1# | 基础承台 | C30 | 08-08-20 | 08-09-17 | 45.6 | 1.52 |
| Wrmc28 | 无锡市同济商品混凝土有限公司 | 御墅花园 | D-18地坪 | C20 | 08-08-21 | 08-09-18 | 27.0 | 1.35 |
| Wrmc19 | 无锡联友混凝土有限公司 | 长安敬老院 | 一层结构 | C30 | 08-08-22 | 08-09-18 | 44.5 | 1.48 |
| Wrmc25 | 无锡市大马巷混凝土制品有限公司 | 五洲国际博览城36# | 二层梁板 | C30 | 08-08-21 | 08-09-18 | 39.1 | 1.30 |
| Wrmc20 | 无锡恒安混凝土有限公司 | 和睦家园3# | 九层墙板柱顶板梁 | C30 | 08-08-23 | 08-09-19 | 38.1 | 1.27 |
| Wrmc29 | 无锡市华方混凝土有限公司 | 协新毛纺厂染整车间 | 21m-24m屋构 | C55 | 08-08-23 | 08-09-19 | 62.6 | 1.14 |
< 完 >