| 2007年我国部分省、自治区、直辖市预拌混凝土企业生产情况统计表 | |||||||
| 省/市 | 设计能力/万m3/年 | 实际产量/万m3/年 | 企业总数/个 | 生产设备 | |||
| 搅拌机/台 | 运输车/台 | 混凝土泵/台 | |||||
| 车泵 | 拖泵 | ||||||
| 江苏 | 26,996 | 10,366 | 385 | 846 | 7,553 | 1,353 | 654 |
| 广东 | 21,405 | 7,963 | 310 | 824 | 8,020 | 832 | 1,060 |
| 浙江 | 11,405 | 5,805 | 224 | 486 | 4,429 | 467 | 541 |
| 上海 | 12,000 | 5,228 | 184 | 457 | 3,579 | 464 | 107 |
| 北京 | 6,500 | 4,764 | 158 | 503 | 4,950 | 596 | 184 |
| 山东 | 8,600 | 4,290 | 247 | 576 | 4,313 | 384 | 288 |
| 辽宁 | 5,235 | 2,906 | 110 | 203 | 1,672 | 223 | 105 |
| 天津 | 4,612 | 1,976 | 85 | 235 | 1,515 | 206 | 70 |
| 福建 | 2,300 | 1,919 | 36 | 126 | 1,366 | 190 | 113 |
| 重庆 | 3,900 | 1,526 | 59 | 129 | 1,321 | 54 | 517 |
| 安徽 | 3,772 | 1,515 | 142 | 244 | 1,343 | 144 | 149 |
| 河南 | 7,151 | 1,500 | 62 | 170 | 1,655 | 117 | 213 |
| 山西 | 4,200 | 1,421 | 54 | 318 | 1,086 | 159 | 172 |
| 成都 | 3,200 | 1,405 | 47 | 124 | 1,300 | 15 | 530 |
| 陕西 | 2,771 | 1,170 | 74 | 169 | 1,230 | 168 | 196 |
| 云南 | 1,988 | 815 | 56 | 152 | 608 | 58 | 480 |
| 武汉 | 2,677 | 786 | 73 | 132 | 806 | 91 | 185 |
| 黑龙江 | 950 | 702 | 42 | 65 | 419 | 52 | 33 |
| 新疆 | 1,538 | 552 | 32 | 101 | 572 | 126 | 150 |
| 广西 | 914 | 413 | 13 | 45 | 311 | 38 | 64 |
| 石家庄 | 734 | 397 | 21 | 39 | 252 | 28 | 55 |
| 南昌 | 798 | 320 | 21 | 42 | 292 | 36 | 69 |
| 长春 | 562 | 310 | 17 | 25 | 245 | 37 | 71 |
| 内蒙古 | 880 | 298 | 20 | 62 | 187 | 27 | 53 |
| 甘肃 | 620 | 254 | 18 | 42 | 231 | 38 | 116 |
| 贵阳 | 480 | 235 | 17 | 31 | 253 | 6 | 123 |
| 银川 | 320 | 140 | 8 | 11 | 70 | 17 | 10 |
| 青海 | 330 | 108 | 7 | 11 | 114 | 15 | 24 |
| 总计 | 136,838 | 59,084 | 2,522 | 6,168 | 49,692 | 5,941 | 6,332 |
< 完 >