一、市场背景
2008年1-2月本市全社会固定资产投资完成499.19亿元,比上年同期增长9.50%,全市三大投资领域中,城市基础建设投资149.16亿元,增长7.90 % ;工业投资131.08亿元,增长24.60 %;房地产业投资198.91亿元,增长13.20 % 。其中,公用设施53.28亿元,增长79.30%,市政建设37.75亿元,增长43.30 %,商品住宅投资122.58亿元,下降2%,办公楼投资25.88亿元,增长43.30%,商业营业用房投资22.86亿元,增长39.10%。
二、混凝土及原材料价格
市混凝土行业协会要求各混凝土生产企业做好混凝土供应工作,对企业存在困难,各混凝土生产企业可向协会及时沟通,协会可给予积极配合。
各供应区域的混凝土企业要利用自身优势,在保证混凝土供应的前提下,各企业相互协作,加强混凝土应收款收取力度,以减缓流动资金的矛盾。
上海预拌砂浆供应市场在政策推动下开始好转,供应市场
发生很大变化,各砂浆生产企业都感到
砂浆供应量在增长,已经有企业开始扩大生产规模,面对即将到来的市场。
混凝土价格:协会希望通过区域联动来稳定混凝土供应市场。本市预拌混凝土企业受供求失衡关系影响,成交价格在低位徘徊,企业基本在没有利润的情况下进行运转。
水泥价格:1—3月份水泥价格每月微涨,水泥价格波动幅度达17%,价格波动迫使混凝土企业调整合同价格,从而造成混凝土合同纠纷,对混凝土企业带来困难。为此,各混凝土生产企业希望水泥企业在做大做强、提供良好售后服务、保证企业市场份额同时,保持水泥价格稳定,以建立良好合作关系。
砂、石价格:供应紧张,价格上升不可避免,原因国家对矿产资源的保护。08年浙江省已出台新的政策,对矿产资源开采进行严格控制,上海可能将面临砂石资源供应困难。
三、混凝土生产情况 预拌混凝土:2008年1—3月上海预拌混凝土205家持有“备案证”的搅拌站,共完成 1013.71万立方米预拌混凝土供应量,比去年同期增长5.77%,其中,国营企业完成429.21万m3 ,市场占有率42.34%;合资企业完成103.06万m3,市场占有率10.17 %;民营企业完成481.44万 m3,市场占有率47.49 %。在205家搅拌站中,混凝土供应量大于14万m3以上有10家,完成180.12万 m3 ,市场占有率17.77 %,14—5万m3之间有66家,完成490.26万 m3 ,市场占有率48.36 %,5—2万m3之间有93家,完成298.87万m3 ,市场占有率29.48 %,2万m3以下有36家,完成44.46万 m3 ,市场占有率4.39 %。
| 2008年1—3月上海预拌混凝土产量汇总(单位:万m3) |
| 序号 | 单位名称 | 供应量 | 序号 | 单位名称 | 供应量 | 序号 | 单位名称 | 供应量 |
| 1 | 构一厂 | 7.05 | 25 | 南航 | 8.33 | 49 | 电浦东 | 5.75 |
| 2 | 构浦东机场 | 4.40 | 26 | 汤臣 | 10.82 | 50 | 电石洞口 | 1.92 |
| 3 | 构二厂 | 17.17 | 27 | 真如青松 | 7.37 | 51 | 三航 | 3.09 |
| 4 | 构三厂 | 7.52 | 28 | 漕泾 | 8.51 | 52 | 宏汇 | 2.34 |
| 5 | 构四厂 | 0.69 | 29 | 长桥 | 28.30 | 53 | 中川 | 3.00 |
| 6 | 构三站 | 5.84 | 30 | 隧白莲泾 | 7.40 | 54 | 小野田 | 2.22 |
| 7 | 构五厂 | 11.14 | 31 | 隧塘湾站 | 1.85 | 55 | 天利 | 6.59 |
| 8 | 构七厂 | 15.22 | 32 | 隧港城站 | 1.55 | 56 | 天利沈杨 | 6.00 |
| 9 | 构浦东 | 14.20 | 33 | 隧临江站 | 9.00 | 57 | 藤城 | 3.26 |
| 10 | 建松 | 5.04 | 34 | 隧龙华站 | 7.00 | 58 | 建工环港 | 12.32 |
| 11 | 东南 | 13.75 | 35 | 隧宝山站 | 4.20 | 59 | 环球 | 12.10 |
| 12 | 构虹桥机场 | 23.24 | 36 | 中建二分 | 3.50 | 60 | 建国 | 2.52 |
| 13 | 新龙华 | 17.64 | 37 | 中建 | 6.54 | 61 | 亚力 | 5.17 |
| 14 | 军工路 | 5.34 | 38 | 解放岛分 | 2.18 | 62 | 亚福 | 4.27 |
| 15 | 长风 | 11.60 | 39 | 伍铁 | 2.86 | 63 | 嘉华青松 | 7.39 |
| 16 | 沪西 | 8.00 | 40 | 一钢 | 3.27 | 64 | 宝嘉 | 6.45 |
| 17 | 物浦东 | 11.41 | 41 | 南立 | 4.36 | 65 | 港汇 | 5.57 |
| 18 | 申安 | 8.11 | 42 | 五冶 | 3.36 | 66 | 嘉建 | 3.55 |
| 19 | 宏成 | 16.22 | 43 | 二十冶 | 0.72 | 67 | 北蔡 | 4.83 |
| 20 | 杜行 | 10.00 | 44 | 二十冶分 | 0.73 | 68 | 嘉申 | 4.42 |
| 21 | 浦莲 | 19.78 | 45 | 十三冶 | 3.36 | 69 | 浦龙 | 6.14 |
| 22 | 真如 | 14.09 | 46 | 富锦路分 | 2.73 | 70 | 石化安东 | 5.00 |
| 23 | 浦新 | 14.26 | 47 | 嘉定分 | 2.63 | 71 | 奉贤分 | 1.74 |
| 24 | 富康 | 11.81 | 48 | 轻建 | 9.02 | 72 | 安东 | 3.52 |
| 序号 | 单位名称 | 供应量 | 序号 | 单位名称 | 供应量 | 序号 | 单位名称 | 供应量 |
| 73 | 仗宁 | 2.87 | 100 | 富乐 | 7.65 | 127 | 齐信 | 2.87 |
| 74 | 琦诚 | 3.98 | 101 | 金浦 | 4.80 | 128 | 荣创 | 5.76 |
| 75 | 智义 | 2.17 | 102 | 瑞德 | 2.80 | 129 | 和德 | 4.16 |
| 76 | 浦天 | 3.00 | 103 | 瑞东 | 5.12 | 130 | 荣正 | 0.86 |
| 77 | 宝业 | 5.42 | 104 | 瑞诚 | 2.94 | 131 | 荣正东滩 | 0.92 |
| 78 | 天丞 | 1.79 | 105 | 瑞丰 | 2.82 | 132 | 众腾 | 5.00 |
| 79 | 华洋 | 1.42 | 106 | 东港 | 4.44 | 133 | 鑫溪 | 2.00 |
| 80 | 钐林 | 1.43 | 107 | 光景 | 1.45 | 134 | 双秋 | 4.03 |
| 81 | 卢湾 | 0.36 | 108 | 东友 | 2.80 | 135 | 勤辉 | 3.41 |
| 82 | 卢仁 | 4.30 | 109 | 铭扬 | 2.80 | 136 | 嘉盛 | 3.02 |
| 83 | 锦奉 | 2.81 | 110 | 宝泰龙 | 9.03 | 137 | 宏燕 | 2.60 |
| 84 | 宏达 | 7.10 | 111 | 虞北 | 4.93 | 138 | 鑫青 | 0.94 |
| 85 | 宏达分 | 3.00 | 112 | 史阳 | 3.57 | 139 | 朱港 | 5.00 |
| 86 | 申通 | 8.00 | 113 | 仁华 | 2.27 | 140 | 盈翔 | 5.32 |
| 87 | 浦通 | 2.00 | 114 | 陆强 | 1.50 | 141 | 永良 | 0.58 |
| 88 | 海畔 | 1.51 | 115 | 新曙 | 3.46 | 142 | 捷东 | 3.04 |
| 89 | 浩成 | 3.50 | 116 | 广汇 | 2.66 | 143 | 航深 | 1.47 |
| 90 | 宏漕 | 2.00 | 117 | 昊城 | 5.89 | 144 | 悦腾 | 2.00 |
| 91 | 宏泾 | 1.87 | 118 | 吉崧 | 1.27 | 145 | 勤俭 | 5.23 |
| 92 | 星苑 | 4.45 | 119 | 宝房 | 0.27 | 146 | 青华 | 4.23 |
| 93 | 三鑫浦江 | 10.04 | 120 | 昶顺 | 3.77 | 147 | 利仁 | 4.42 |
| 94 | 宏昊 | 3.39 | 121 | 尧杰 | 5.06 | 148 | 外高桥 | 2.72 |
| 95 | 宏开 | 0.65 | 122 | 建延 | 4.12 | 149 | 横沙 | 0.40 |
| 96 | 乐浦 | 3.06 | 123 | 朋众 | 5.90 | 150 | 腾达 | 5.30 |
| 97 | 乐浦分 | 2.26 | 124 | 金瑞 | 5.74 | 151 | 鲁同 | 3.00 |
| 98 | 为中 | 5.22 | 125 | 贤奉 | 1.99 | 152 | 港友 | 2.75 |
| 99 | 为中一 | 1.68 | 126 | 金赛 | 1.89 | 153 | 拓翔 | 5.11 |
| 序号 | 单位名称 | 供应量 | 序号 | 单位名称 | 供应量 | 序号 | 单位名称 | 供应量 |
| 154 | 端建 | 3.22 | 172 | 乾成分 | 2.00 | 190 | 善胜 | 3.05 |
| 155 | 洋山港 | 6.10 | 173 | 良杰 | 3.00 | 191 | 善胜黄渡站 | 1.93 |
| 156 | 联谊 | 3.70 | 174 | 建利 | 3.51 | 192 | 光星 | 4.78 |
| 157 | 闵江 | 1.77 | 175 | 福集 | 6.06 | 193 | 四海 | 3.59 |
| 158 | 广厦 | 7.77 | 176 | 福集分 | 1.66 | 194 | 如军 | 3.00 |
| 159 | 深港 | 3.15 | 177 | 汇贤 | 2.70 | 195 | 楼诚 | 2.74 |
| 160 | 晶阳 | 3.68 | 178 | 碧云天英 | 2.75 | 196 | 建丰 | 9.01 |
| 161 | 耀江 | 6.06 | 179 | 申昆 | 10.74 | 197 | 三依 | 2.54 |
| 162 | 勤腾 | 3.38 | 180 | 东圣 | 2.64 | 198 | 成林 | 6.00 |
| 163 | 平升 | 0.41 | 181 | 锦天成 | 2.00 | 199 | 开久 | 4.00 |
| 164 | 骏豪 | 0.63 | 182 | 塔力 | 1.66 | 200 | 百基 | 2.00 |
| 165 | 新林 | 3.22 | 183 | 海豹 | 3.06 | 201 | 勤达 | 5.02 |
| 166 | 乾丰 | 3.66 | 184 | 良榕 | 7.93 | 202 | 富益 | 3.03 |
| 167 | 新弘杰 | 2.97 | 185 | 泰实 | 6.90 | 203 | 国林 | 4.31 |
| 168 | 富盛 | 12.27 | 186 | 佳悦 | 3.10 | 204 | 龙博 | 1.18 |
| 169 | 刚泰 | 5.64 | 187 | 国兰 | 2.00 | 205 | 煌煌 | 0.75 |
| 170 | 建村 | 7.40 | 188 | 天枢星 | 1.02 | | | |
| 171 | 乾成 | 3.00 | 189 | 赛迅 | 7.39 | 合计 | | 1013.71 |
| 2008年1—3上海干混砂浆产量汇总(单位:万吨) |
| 1 | 上海水泥厂 | 1.32 | 16 | 上海久兴水泥制品有限公司 | 0.50 |
| 2 | 上海展欧新型建材有限公司 | 2.70 | 17 | 上海连吉水泥制品有限公司 | 0.74 |
| 3 | 上海天众水泥制品有限公司 | 1.00 | 18 | 上海泖宇新型建材有限公司 | 1.34 |
| 4 | 上海何氏干粉建材有限公司 | 1.00 | 19 | 上海协茂建筑材料有限公司 | 1.02 |
| 5 | 上海联资建材有限公司 | 0.30 | 20 | 上海晓秋建筑材料有限公司 | 0.63 |
| 6 | 上海大凌易建材有限公司 | 0.60 | 21 | 上海四虎建材有限公司 | 0.35 |
| 7 | 上海曹杨建筑粘合剂厂 | 0.76 | 22 | 桐乡正昶新型材料有限公司 | 0.25 |
| 8 | 上海鄞傲建材有限公司 | 0.21 | 23 | 上海统强宝建筑材料有限公司 | 0.60 |
| 9 | 上海青原新型建材有限公司 | 0.32 | 24 | 上海洛饰建材有限公司 | 0.50 |
| 10 | 上海雄盛建材有限公司 | 1.61 | 25 | 上海三旺干粉建材有限公司 | 0.50 |
| 11 | 上海珍顺建材有限公司 | 0.21 | 26 | 上海舒布洛克建筑材料有限公司 | 0 |
| 12 | 上海仁忠预制构件有限公司 | 0.17 | 27 | 上海冠众新型建筑材料有限公司 | 0 |
| 13 | 优耐特干粉砂浆分公司 | 0.43 | | 合计: | 17.66 |
| 14 | 上海康德尔建材有限公司 | 0.50 | | | |
| 15 | 上海联格工贸有限公司 | 0.10 | | | |
备注:上海干混砂浆企业现有36家,其中进沪企业5家,进入协会统计27家,如有变动及时与协会联系。
| 2008年1—3月上海预应力混凝土管桩产量汇总(单位:万m3) |
| 序号 | 单位名称 | 供应量 | 序号 | 单位名称 | 供应量 | 序号 | 单位名称 | 供应量 |
| 1 | 构件一厂 | 1.52 | 8 | 富盛 | 2.18 | 15 | 汤始建华 | 1.76 |
| 2 | 中港 | 5.87 | 9 | 三和合 | 1.11 | 16 | 嘉华 | 0 |
| 3 | 闵马 | 0.82 | 10 | 兴山 | 1.21 | 17 | 冶鹤 | 0 |
| 4 | 兴南 | 1.39 | 11 | 刚泰 | 0.84 | | 合计 | 30.55 |
| 5 | 宝力 | 2.10 | 12 | 二十冶 | 1.24 | | | |
| 6 | 浙东 | 2.53 | 13 | 城业 | 1.48 | | | |
| 7 | 柘中 | 5.00 | 14 | 建华 | 1.50 | | | |