| 强度等级 | 普通混凝土 | 防水混凝土S6~S8 | 防水混凝土S10~S12 | 水下混凝土 |
| 本季度 | 本季度 | 本季度 | 本季度 | |
| C10 | 310 | |||
| C15 | 340 | |||
| C20 | 350 | 355 | 365 | 370 |
| C25 | 360 | 365 | 375 | 380 |
| C30 | 370 | 375 | 385 | 390 |
| C35 | 385 | 390 | 400 | 405 |
| C40 | 400 | 405 | 415 | 425 |
| C45 | 415 | 420 | 430 | 440 |
| C50 | 430 | 440 | 450 | 460 |
| C55 | 455 | 465 | 475 | |
| C60 | 480 | 490 | 500 |
< 完 >